﻿_id	POLIKLINIK	BNN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS Non PBI	BPJS PBI	BUMIDA	GLOBAL FOUND (TB)	INHEALTH Iinsurance	JAMKESDA	JAMPERSAL	JASA RAHARJA	KPS	Lain-lain (KAI,POS,SIMAS,	SKTM	TELKOM	UMUM	JUMLAH
1	""												TASPEN)				
2	ANAK                      	0.0	0.0	3476.0	3328.0	0.0	0.0	0.0	15.0	3.0	0.0	185.0	3	392.0	3.0	4579.0	11984.0
3	BEDAH                     	0.0	0.0	3383.0	4839.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	621.0	0	247.0	15.0	999.0	10116.0
4	BEDAH ANAK                	0.0	0.0	674.0	609.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	69.0	1	68.0	0.0	621.0	2044.0
5	CST                       	0.0	0.0	11.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	606.0	626.0
6	DALAM                     	0.0	1.0	16260.0	11757.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1372.0	1	286.0	27.0	4635.0	34340.0
7	DOTS                      	0.0	0.0	917.0	1057.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158.0	0	47.0	0.0	371.0	2551.0
8	FISIOTHERAPI              	0.0	3.0	6869.0	4265.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	241.0	2	32.0	15.0	964.0	12393.0
9	GIGI                      	0.0	5.0	3033.0	1415.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	78.0	1	11.0	3.0	903.0	5451.0
10	GIZI                      	0.0	0.0	302.0	183.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	39.0	0	7.0	0.0	94.0	625.0
11	IGD                       	0.0	7.0	8579.0	7023.0	1.0	4.0	8.0	23.0	21.0	151.0	734.0	3	1175.0	21.0	4849.0	22599.0
12	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	0.0	0.0	42.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	1.0	5.0	70.0
13	JIWA                      	0.0	0.0	2004.0	1675.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	0	37.0	0.0	151.0	3932.0
14	KANDUNGAN                 	0.0	0.0	2107.0	3309.0	0.0	0.0	1.0	13.0	86.0	0.0	251.0	0	276.0	0.0	2810.0	8862.0
15	KULIT & KELAMIN           	0.0	0.0	1909.0	1543.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	1	36.0	0.0	1797.0	5446.0
16	MATA                      	1.0	0.0	7902.0	4942.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	440.0	0	64.0	26.0	1919.0	15295.0
17	OKUPASI                   	0.0	0.0	869.0	734.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	3	25.0	0.0	594.0	2237.0
18	ORTHOPAEDI                	0.0	20.0	5763.0	3736.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	462.0	1	210.0	10.0	1115.0	11356.0
19	PARU                      	0.0	1.0	3037.0	2989.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.0	1	62.0	4.0	811.0	7219.0
20	PSIKOLOGI                 	9.0	0.0	16.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	315.0	347.0
21	SYARAF                    	0.0	10.0	13532.0	9777.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1311.0	0	97.0	32.0	2789.0	27549.0
22	THT                       	0.0	0.0	2795.0	2007.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0	18.0	4.0	2652.0	7680.0
23	UROLOGI                   	0.0	0.0	4391.0	3288.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	310.0	4	87.0	5.0	673.0	8759.0
24	VCT                       	0.0	0.0	181.0	314.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	24.0	1	37.0	0.0	295.0	854.0
25	JUMLAH	10.0	47.0	88052.0	68828.0	5.0	6.0	16.0	67.0	112.0	189.0	7045.0	4	3214.0	166.0	34547.0	202335.0
26	""												""				
27	""												TASPEN)				
28	ANAK                      	0	0	3476	3328	0	0	0	15	3	0	185	3	392	3	4579	11984
29	BEDAH                     	0	0	3383	4839	0	0	0	12	0	0	621	0	247	15	999	10116
30	BEDAH ANAK                	0	0	674	609	0	0	0	2	0	0	69	1	68	0	621	2044
31	CST                       	0	0	11	9	0	0	0	0	0	0		0	0	0	606	626
32	DALAM                     	0	1	16260	11757	0	0	1	0	0	0	1372	1	286	27	4635	34340
33	DOTS                      	0	0	917	1057	0	1	0	0	0	0	158	0	47	0	371	2551
34	FISIOTHERAPI              	0	3	6869	4265	2	0	0	0	0	0	241	2	32	15	964	12393
35	GIGI                      	0	5	3033	1415	0	0	1	1	0	0	78	1	11	3	903	5451
36	GIZI                      	0	0	302	183	0	0		0	0	0	39	0	7	0	94	625
37	IGD                       	0	7	8579	7023	1	4	8	23	21	151	734	3	1175	21	4849	22599
38	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	0	0	42	22	0	0	0	0	0	0		0	0	1	5	70
39	JIWA                      	0	0	2004	1675	0	0	0	0	0	0	65	0	37	0	151	3932
40	KANDUNGAN                 	0	0	2107	3309	0	0	1	13	86	0	251	0	276	0	2810	8862
41	KULIT & KELAMIN           	0	0	1909	1543	0	0	0	0	0	0	160	1	36	0	1797	5446
42	MATA                      	1	0	7902	4942	0	0	1	0	0	0	440	0	64	26	1919	15295
43	OKUPASI                   	0	0	869	734	0	0	0	0	0	0	12	3	25	0	594	2237
44	ORTHOPAEDI                	0	20	5763	3736	1	0	0	0	0	38	462	1	210	10	1115	11356
45	PARU                      	0	1	3037	2989	0	1	0	0	0	0	313	1	62	4	811	7219
46	PSIKOLOGI                 	9	0	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	347
47	SYARAF                    	0	10	13532	9777	1	0	0	0	0	0	1311	0	97	32	2789	27549
48	THT                       	0	0	2795	2007	0	0	4	0	0	0	200	0	18	4	2652	7680
49	UROLOGI                   	0	0	4391	3288	0	0	0	1	0	0	310	4	87	5	673	8759
50	VCT                       	0	0	181	314	0	0	0	0	2	0	24	1	37	0	295	854
51	JUMLAH	10	47	88052	68828	5	6	16	67	112	189	7045	4	3214	166	34547	202335
52	""												""				
