﻿_id	Tahun	Daging Ruminansia	Daging Unggas	Telur	Susu	Ikan
1	2018	1.25	4.43	102.3	53.76	5.48
2	2019	0.21	5.01	102.93	31.13	5.8
3	2020	0.09	4.27	116.03	1.48	1.41
4	2021	0.37	5.16	22.63	9.54	20.91
5	2022	0.17	5.74	111.15	7.85	6.43
6	2023	0.1	6.74	113.3	11.06	54.14
7	2024	0.09	6.69	113.32	2.65	5.8
8	2025	4.89	12.45	7.18	1.78	7.71
