﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	2130	1939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	875	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	1119	1069	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	1498	1444	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	816	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	1095	1083	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	673	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	1783	1666	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	2232	2126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	2567	2389	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	1839	1776	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	2598	2382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	2360	2198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	2130	1939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	875	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	1119	1069	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	1498	1444	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	816	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	1095	1083	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	673	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	1783	1666	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	2232	2126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	2567	2389	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	1839	1776	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	2598	2382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	2360	2198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
