﻿_id	REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA PERIODE JANUARI S/D OKTOBER 2014
1	KABUPATEN PURBALINGGA
2	""
3	""
4	No.
5	""
6	""
7	1.0
8	2.0
9	3.0
10	4.0
11	5.0
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	1.0
18	2.0
19	3.0
20	4.0
21	""
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
