﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	10
4	2	2002	BOKOL	2
5	3	2003	PELUMUTAN	6
6	4	2004	MAJATENGAH	2
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	5
8	6	2006	KEMANGKON	5
9	7	2007	PANICAN	8
10	8	2008	BAKULAN	1
11	9	2009	KARANGKEMIRI	1
12	10	2010	PEGANDEKAN	4
13	11	2011	SENON	8
14	12	2012	SUMILIR	4
15	13	2013	KALIALANG	1
16	14	2014	KARANGTENGAH	7
17	15	2015	MUNTANG	1
18	16	2016	GAMBARSARI	0
19	17	2017	TOYAREKA	5
20	18	2018	JETIS	7
21	19	2019	MAJASEM	6
22	Jumlah	""	""	83
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	3
29	21	2002	WIRASABA	3
30	22	2003	KEMBANGAN	21
31	23	2004	CIPAWON	13
32	24	2005	KARANGCENGIS	6
33	25	2006	KARANGGEDANG	15
34	26	2007	KARANGNANGKA	8
35	27	2008	KUTAWIS	13
36	28	2009	KEBUTUH	9
37	29	2010	PENARUBAN	4
38	30	2011	KEDUNGJATI	8
39	31	2012	BUKATEJA	22
40	32	2013	MAJASARI	6
41	33	2014	BAJONG	6
42	Jumlah	""	""	137
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	7
49	35	2002	LAMUK	2
50	36	2003	SOKANEGARA	1
51	37	2004	GUMIWANG	0
52	38	2005	KRENCENG	5
53	39	2006	NANGKASAWIT	0
54	40	2007	PANDANSARI	2
55	41	2008	KEJOBONG	9
56	42	2009	LANGGAR	8
57	43	2010	TIMBANG	7
58	44	2011	NANGKOD	3
59	45	2012	KEDARPAN	1
60	46	2013	PANGEMPON	4
61	Jumlah	""	""	49
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	1
68	48	2002	TEJASARI	9
69	49	2003	CILAPAR	2
70	50	2004	PENOLIH	3
71	51	2005	SINDURAJA	1
72	52	2006	SELAKAMBANG	3
73	53	2007	SELANEGARA	0
74	54	2008	KALIGONDANG	2
75	55	2009	BRECEK	0
76	56	2010	SEMPOR LOR	4
77	57	2011	PENARUBAN	6
78	58	2012	KALIKAJAR	6
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	0
80	60	2014	SLINGA	1
81	61	2015	ARENAN	1
82	62	2016	SIDANEGARA	3
83	63	2017	PAGERANDONG	3
84	64	2018	SIDAREJA	3
85	Jumlah	""	""	48
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	33
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	2
93	67	1005	BANCAR	10
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	10
95	69	1007	PENAMBONGAN	6
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	15
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	3
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	4
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	7
100	74	1012	KEMBARAN KULON	6
101	75	1013	WIRASANA	3
102	76	2002	TOYAREJA	2
103	77	2004	JATISABA	0
104	Jumlah	""	""	101
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	1
111	79	1012	KARANGMANYAR	4
112	80	1013	KALIKABONG	9
113	81	2001	JOMPO	6
114	82	2002	RABAK	2
115	83	2003	BLATER	8
116	84	2004	MANDURAGA	5
117	85	2005	KARANGSARI	2
118	86	2006	KALIMANAH KULON	3
119	87	2007	SIDAKANGEN	7
120	88	2008	KARANGPETIR	3
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	5
122	90	2010	GRECOL	0
123	91	2014	SELABAYA	13
124	92	2015	KLAPASAWIT	6
125	93	2016	KEDUNGWULUH	7
126	94	2017	BABAKAN	4
127	Jumlah	""	""	85
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	1
134	96	2002	MUNJUL	6
135	97	2003	SUMINGKIR	3
136	98	2004	MERI	1
137	99	2005	KUTASARI	3
138	100	2006	KARANGKLESEM	1
139	101	2007	KARANGREJA	8
140	102	2008	KARANGAREN	3
141	103	2009	LIMBANGAN	10
142	104	2010	CENDANA	6
143	105	2011	CANDIWULAN	2
144	106	2012	KARANGCEGAK	2
145	107	2013	CANDINATA	3
146	108	2014	KARANGJENGKOL	6
147	Jumlah	""	""	55
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	6
154	110	2002	ONJE	4
155	111	2003	SINDANG	1
156	112	2004	TANGKISAN	12
157	113	2005	KRADENAN	1
158	114	2006	LAMBUR	7
159	115	2007	SELAGANGGENG	5
160	116	2008	MANGUNEGARA	4
161	117	2009	KARANGNANGKA	4
162	118	2010	MREBET	3
163	119	2011	BOJONG	4
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	1
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	6
166	122	2014	CAMPAKOAH	1
167	123	2015	PAGERANDONG	6
168	124	2016	CIPAKU	7
169	125	2017	BINANGUN	3
170	126	2018	PENGALUSAN	1
171	127	2019	SANGKANAYU	7
172	Jumlah	""	""	83
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	1
179	129	2002	KALAPACUNG	1
180	130	2003	KARANGMALANG	3
181	131	2004	BANJARSARI	10
182	132	2005	MAJAPURA	4
183	133	2006	BOBOTSARI	8
184	134	2007	KARANGDUREN	2
185	135	2008	PAKUNCEN	0
186	136	2009	KARANGTALUN	3
187	137	2010	GUNUNGKARANG	4
188	138	2011	TALAGENING	1
189	139	2012	TLAGAYASA	5
190	140	2013	DAGAN	2
191	141	2014	PALUMBUNGAN	2
192	142	2015	LIMBASARI	1
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	3
194	Jumlah	""	""	50
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	5
201	145	2002	KUTABAWA	11
202	146	2003	SIWARAK	8
203	147	2004	TLAHAB LOR	5
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	7
205	149	2006	KARANGREJA	9
206	150	2007	GONDANG	9
207	Jumlah	""	""	54
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	3
214	152	2002	BUARA	3
215	153	2003	BRAKAS	2
216	154	2004	BUNGKANEL	4
217	155	2005	LUMPANG	3
218	156	2006	KARANGGEDANG	4
219	157	2007	KABUNDERAN	3
220	158	2008	JAMBUDESA	5
221	159	2009	MARIBAYA	3
222	160	2010	KARANGANYAR	5
223	161	2012	BANJARKERTA	5
224	162	2013	KALIJARAN	4
225	163	2014	KALIORI	0
226	Jumlah	""	""	44
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	5
233	165	2002	PEPEDAN	7
234	166	2003	PEKIRINGAN	2
235	167	2004	GRANTUNG	3
236	168	2005	RAJAWANA	0
237	169	2006	TAJUG	8
238	170	2007	TAMANSARI	11
239	171	2008	BALERAKSA	5
240	172	2009	TUNJUNGMULI	8
241	173	2010	KRAMAT	0
242	174	2011	SIRAU	2
243	Jumlah	""	""	51
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	2
250	176	2002	BANTARBARANG	16
251	177	2003	KARANGBAWANG	8
252	178	2004	GUNUNGWULED	9
253	179	2005	LOSARI	9
254	180	2006	BODASKARANGJATI	3
255	181	2007	WANOGARA WETAN	1
256	182	2008	WANOGARA KULON	4
257	183	2009	MAKAM	13
258	184	2010	SUMAMPIR	15
259	185	2011	TANALUM	1
260	186	2012	PANUSUPAN	13
261	Jumlah	""	""	94
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	5
268	188	2002	GEMBONG	5
269	189	2003	GALUH	0
270	190	2004	BANJARAN	3
271	191	2005	PATEMON	2
272	192	2006	BOJONGSARI	5
273	193	2007	KAJONGAN	5
274	194	2008	KARANGBANJAR	6
275	195	2009	BEJI	2
276	196	2010	PAGEDANGAN	7
277	197	2011	PEKALONGAN	2
278	198	2012	METENGGENG	1
279	199	2013	BUMISARI	6
280	Jumlah	""	""	49
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	1
287	201	2001	KARANGPULE	2
288	202	2002	SOKAWERA	9
289	203	2003	KARANGJAMBE	2
290	204	2005	BOJANEGARA	12
291	205	2006	GEMURUH	9
292	206	2007	DAWUHAN	11
293	207	2008	PRIGI	7
294	208	2009	PADAMARA	4
295	209	2010	PURBAYASA	3
296	210	2011	KALITINGGAR	2
297	211	2012	MIPIRAN	3
298	212	2013	KARANGGAMBAS	2
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	3
300	Jumlah	""	""	70
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	5
307	215	2002	LARANGAN	3
308	216	2003	PASUNGGINGAN	1
309	217	2004	PENGADEGAN	3
310	218	2005	KARANGJOHO	2
311	219	2006	BEDAGAS	5
312	220	2007	TUMANGGAL	10
313	221	2008	TEGALPINGEN	5
314	222	2009	TETEL	0
315	Jumlah	""	""	34
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	6
322	224	2002	SIRANDU	5
323	225	2003	KARANGJAMBU	4
324	226	2004	SANGUWATANG	1
325	227	2005	JINGKANG	6
326	228	2006	DANASARI	13
327	Jumlah	""	""	35
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	9
334	230	2002	DARMA	1
335	231	2003	LANGKAP	3
336	232	2004	ADIARSA	1
337	233	2005	KARANGASEM	4
338	234	2006	KARANGPUCUNG	0
339	235	2007	CONDONG	3
340	236	2008	KASIH	3
341	237	2009	KARANGTENGAH	2
342	238	2010	KERTANEGARA	8
343	239	2011	MERGASANA	2
344	Jumlah	""	""	36
345	Jumlah Total	""	""	1158
346	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Desa/Kelurahan	""	""	""
347	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
348	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""
349	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
350	""	""	""	Pria
351	""	Kode	Nama	Jumlah
352	1	2001	KEDUNGBENDA	5
353	2	2002	BOKOL	2
354	3	2003	PELUMUTAN	11
355	4	2004	MAJATENGAH	3
356	5	2005	KEDUNGLEGOK	4
357	6	2006	KEMANGKON	4
358	7	2007	PANICAN	14
359	8	2008	BAKULAN	3
360	9	2009	KARANGKEMIRI	3
361	10	2010	PEGANDEKAN	2
362	11	2011	SENON	4
363	12	2012	SUMILIR	1
364	13	2013	KALIALANG	3
365	14	2014	KARANGTENGAH	4
366	15	2015	MUNTANG	1
367	16	2016	GAMBARSARI	4
368	17	2017	TOYAREKA	4
369	18	2018	JETIS	3
370	19	2019	MAJASEM	6
371	Jumlah	""	""	81
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
375	""	""	""	Pria
376	""	Kode	Nama	Jumlah
377	20	2001	TIDU	2
378	21	2002	WIRASABA	6
379	22	2003	KEMBANGAN	18
380	23	2004	CIPAWON	3
381	24	2005	KARANGCENGIS	11
382	25	2006	KARANGGEDANG	8
383	26	2007	KARANGNANGKA	5
384	27	2008	KUTAWIS	10
385	28	2009	KEBUTUH	6
386	29	2010	PENARUBAN	5
387	30	2011	KEDUNGJATI	8
388	31	2012	BUKATEJA	16
389	32	2013	MAJASARI	8
390	33	2014	BAJONG	4
391	Jumlah	""	""	110
392	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
393	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
394	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
395	""	""	""	Pria
396	""	Kode	Nama	Jumlah
397	34	2001	BANDINGAN	8
398	35	2002	LAMUK	6
399	36	2003	SOKANEGARA	6
400	37	2004	GUMIWANG	4
401	38	2005	KRENCENG	4
402	39	2006	NANGKASAWIT	4
403	40	2007	PANDANSARI	9
404	41	2008	KEJOBONG	5
405	42	2009	LANGGAR	5
406	43	2010	TIMBANG	8
407	44	2011	NANGKOD	2
408	45	2012	KEDARPAN	0
409	46	2013	PANGEMPON	2
410	Jumlah	""	""	63
411	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
412	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
413	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
414	""	""	""	Pria
415	""	Kode	Nama	Jumlah
416	47	2001	LAMONGAN	2
417	48	2002	TEJASARI	12
418	49	2003	CILAPAR	1
419	50	2004	PENOLIH	4
420	51	2005	SINDURAJA	5
421	52	2006	SELAKAMBANG	6
422	53	2007	SELANEGARA	3
423	54	2008	KALIGONDANG	4
424	55	2009	BRECEK	1
425	56	2010	SEMPOR LOR	3
426	57	2011	PENARUBAN	4
427	58	2012	KALIKAJAR	5
428	59	2013	KEMBARAN WETAN	2
429	60	2014	SLINGA	4
430	61	2015	ARENAN	14
431	62	2016	SIDANEGARA	1
432	63	2017	PAGERANDONG	5
433	64	2018	SIDAREJA	7
434	Jumlah	""	""	83
435	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
436	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
437	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
438	""	""	""	Pria
439	""	Kode	Nama	Jumlah
440	65	1001	BOJONG	11
441	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	4
442	67	1005	BANCAR	4
443	68	1006	PURBALINGGA WETAN	3
444	69	1007	PENAMBONGAN	8
445	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	6
446	71	1009	KANDANGGAMPANG	6
447	72	1010	PURBALINGGA KULON	6
448	73	1011	PURBALINGGA LOR	10
449	74	1012	KEMBARAN KULON	3
450	75	1013	WIRASANA	11
451	76	2002	TOYAREJA	0
452	77	2004	JATISABA	10
453	Jumlah	""	""	82
454	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
455	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
456	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
457	""	""	""	Pria
458	""	Kode	Nama	Jumlah
459	78	1011	MEWEK	2
460	79	1012	KARANGMANYAR	2
461	80	1013	KALIKABONG	2
462	81	2001	JOMPO	6
463	82	2002	RABAK	7
464	83	2003	BLATER	7
465	84	2004	MANDURAGA	2
466	85	2005	KARANGSARI	6
467	86	2006	KALIMANAH KULON	2
468	87	2007	SIDAKANGEN	5
469	88	2008	KARANGPETIR	5
470	89	2009	KALIMANAH WETAN	6
471	90	2010	GRECOL	4
472	91	2014	SELABAYA	2
473	92	2015	KLAPASAWIT	5
474	93	2016	KEDUNGWULUH	2
475	94	2017	BABAKAN	6
476	Jumlah	""	""	71
477	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
478	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
479	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
480	""	""	""	Pria
481	""	Kode	Nama	Jumlah
482	95	2001	KARANGLEWAS	10
483	96	2002	MUNJUL	1
484	97	2003	SUMINGKIR	5
485	98	2004	MERI	6
486	99	2005	KUTASARI	0
487	100	2006	KARANGKLESEM	5
488	101	2007	KARANGREJA	6
489	102	2008	KARANGAREN	1
490	103	2009	LIMBANGAN	6
491	104	2010	CENDANA	1
492	105	2011	CANDIWULAN	9
493	106	2012	KARANGCEGAK	1
494	107	2013	CANDINATA	4
495	108	2014	KARANGJENGKOL	2
496	Jumlah	""	""	57
497	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
498	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
499	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
500	""	""	""	Pria
501	""	Kode	Nama	Jumlah
502	109	2001	KARANGTURI	1
503	110	2002	ONJE	7
504	111	2003	SINDANG	1
505	112	2004	TANGKISAN	10
506	113	2005	KRADENAN	1
507	114	2006	LAMBUR	9
508	115	2007	SELAGANGGENG	0
509	116	2008	MANGUNEGARA	5
510	117	2009	KARANGNANGKA	4
511	118	2010	MREBET	4
512	119	2011	BOJONG	4
513	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0
514	121	2013	SERAYU LARANGAN	1
515	122	2014	CAMPAKOAH	1
516	123	2015	PAGERANDONG	0
517	124	2016	CIPAKU	5
518	125	2017	BINANGUN	5
519	126	2018	PENGALUSAN	5
520	127	2019	SANGKANAYU	5
521	Jumlah	""	""	68
522	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
523	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
524	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
525	""	""	""	Pria
526	""	Kode	Nama	Jumlah
527	128	2001	GANDASULI	2
528	129	2002	KALAPACUNG	1
529	130	2003	KARANGMALANG	4
530	131	2004	BANJARSARI	10
531	132	2005	MAJAPURA	4
532	133	2006	BOBOTSARI	6
533	134	2007	KARANGDUREN	5
534	135	2008	PAKUNCEN	6
535	136	2009	KARANGTALUN	15
536	137	2010	GUNUNGKARANG	1
537	138	2011	TALAGENING	1
538	139	2012	TLAGAYASA	4
539	140	2013	DAGAN	3
540	141	2014	PALUMBUNGAN	4
541	142	2015	LIMBASARI	4
542	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	5
543	Jumlah	""	""	75
544	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
545	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
546	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
547	""	""	""	Pria
548	""	Kode	Nama	Jumlah
549	144	2001	SERANG	1
550	145	2002	KUTABAWA	5
551	146	2003	SIWARAK	6
552	147	2004	TLAHAB LOR	10
553	148	2005	TLAHAB KIDUL	12
554	149	2006	KARANGREJA	13
555	150	2007	GONDANG	4
556	Jumlah	""	""	51
557	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
558	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
559	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
560	""	""	""	Pria
561	""	Kode	Nama	Jumlah
562	151	2001	PONJEN	6
563	152	2002	BUARA	4
564	153	2003	BRAKAS	2
565	154	2004	BUNGKANEL	4
566	155	2005	LUMPANG	2
567	156	2006	KARANGGEDANG	5
568	157	2007	KABUNDERAN	1
569	158	2008	JAMBUDESA	9
570	159	2009	MARIBAYA	12
571	160	2010	KARANGANYAR	3
572	161	2012	BANJARKERTA	6
573	162	2013	KALIJARAN	12
574	163	2014	KALIORI	0
575	Jumlah	""	""	66
576	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
577	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
578	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
579	""	""	""	Pria
580	""	Kode	Nama	Jumlah
581	164	2001	KARANGSARI	12
582	165	2002	PEPEDAN	8
583	166	2003	PEKIRINGAN	17
584	167	2004	GRANTUNG	7
585	168	2005	RAJAWANA	4
586	169	2006	TAJUG	13
587	170	2007	TAMANSARI	11
588	171	2008	BALERAKSA	11
589	172	2009	TUNJUNGMULI	27
590	173	2010	KRAMAT	8
591	174	2011	SIRAU	3
592	Jumlah	""	""	121
593	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
594	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
595	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
596	""	""	""	Pria
597	""	Kode	Nama	Jumlah
598	175	2001	WLAHAR	8
599	176	2002	BANTARBARANG	19
600	177	2003	KARANGBAWANG	5
601	178	2004	GUNUNGWULED	10
602	179	2005	LOSARI	15
603	180	2006	BODASKARANGJATI	9
604	181	2007	WANOGARA WETAN	2
605	182	2008	WANOGARA KULON	7
606	183	2009	MAKAM	18
607	184	2010	SUMAMPIR	31
608	185	2011	TANALUM	3
609	186	2012	PANUSUPAN	8
610	Jumlah	""	""	135
611	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
612	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
613	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
614	""	""	""	Pria
615	""	Kode	Nama	Jumlah
616	187	2001	BROBOT	4
617	188	2002	GEMBONG	5
618	189	2003	GALUH	0
619	190	2004	BANJARAN	2
620	191	2005	PATEMON	4
621	192	2006	BOJONGSARI	5
622	193	2007	KAJONGAN	7
623	194	2008	KARANGBANJAR	3
624	195	2009	BEJI	0
625	196	2010	PAGEDANGAN	12
626	197	2011	PEKALONGAN	12
627	198	2012	METENGGENG	10
628	199	2013	BUMISARI	1
629	Jumlah	""	""	65
630	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
631	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
632	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
633	""	""	""	Pria
634	""	Kode	Nama	Jumlah
635	200	1004	KARANGSENTUL	4
636	201	2001	KARANGPULE	3
637	202	2002	SOKAWERA	3
638	203	2003	KARANGJAMBE	3
639	204	2005	BOJANEGARA	11
640	205	2006	GEMURUH	10
641	206	2007	DAWUHAN	3
642	207	2008	PRIGI	3
643	208	2009	PADAMARA	4
644	209	2010	PURBAYASA	1
645	210	2011	KALITINGGAR	9
646	211	2012	MIPIRAN	4
647	212	2013	KARANGGAMBAS	8
648	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	8
649	Jumlah	""	""	74
650	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
651	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
652	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
653	""	""	""	Pria
654	""	Kode	Nama	Jumlah
655	214	2001	PANUNGGALAN	2
656	215	2002	LARANGAN	11
657	216	2003	PASUNGGINGAN	2
658	217	2004	PENGADEGAN	20
659	218	2005	KARANGJOHO	2
660	219	2006	BEDAGAS	6
661	220	2007	TUMANGGAL	2
662	221	2008	TEGALPINGEN	2
663	222	2009	TETEL	2
664	Jumlah	""	""	49
665	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
666	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
667	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
668	""	""	""	Pria
669	""	Kode	Nama	Jumlah
670	223	2001	PURBASARI	15
671	224	2002	SIRANDU	2
672	225	2003	KARANGJAMBU	7
673	226	2004	SANGUWATANG	5
674	227	2005	JINGKANG	3
675	228	2006	DANASARI	7
676	Jumlah	""	""	39
677	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
678	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
679	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
680	""	""	""	Pria
681	""	Kode	Nama	Jumlah
682	229	2001	KRANGEAN	2
683	230	2002	DARMA	4
684	231	2003	LANGKAP	3
685	232	2004	ADIARSA	9
686	233	2005	KARANGASEM	7
687	234	2006	KARANGPUCUNG	1
688	235	2007	CONDONG	6
689	236	2008	KASIH	3
690	237	2009	KARANGTENGAH	8
691	238	2010	KERTANEGARA	6
692	239	2011	MERGASANA	6
693	Jumlah	""	""	55
694	Jumlah Total	""	""	1345
695	""	""	""	""
