﻿_id	Tahun	Padi-padian	Umbi-umbian	Pangan Hewani	Minyak & lemak	Buah/biji berminyak	Kacang-kacangan	Gula	Sayur & buah	Lain-lain
1	2018	25	1.1	16	5	0.3	6.4	2	30	0
2	2019	25	1.1	18.7	6.7	0.2	6.2	2.2	30	0
3	2020	25	0.8	17.1	5	0.2	5.5	2	24.7	0
4	2021	25	1.2	16.7	5	0.2	6.1	2.1	26.2	0
5	2022	23.7	1.1	18.3	5	0.2	6.3	1.8	27.7	0
6	2023	24.7	1.2	19.1	5	0.3	8.6	1.9	30	0
7	2024	24.2	1	19.9	5	0.2	8.6	1.5	30	0
