﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Disabilitas Fisik Laki - laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Disabilitas Netra/Buta Laki - laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Disabilitas Rungu/Wicara Laki - laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Disabilitas Mental/Jiwa Laki - laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Disabilitas Fisik Mental Laki - laki	Disabilitas Fisik Mental Perempuan	Disabilitas Lainnya Laki - laki	Disabilitas Lainnya Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
