﻿_id	KECAMATAN	Teknik Las
1	BOBOTSARI	1.0
2	BOJONGSARI	1.0
3	BUKATEJA	4.0
4	KALIGONDANG	1.0
5	KALIMANAH	2.0
6	KARANGANYAR	0.0
7	KARANGJAMBU	0.0
8	KARANGMONCOL	0.0
9	KARANGREJA	0.0
10	KEJOBONG	6.0
11	KEMANGKON	3.0
12	KERTANEGARA	0.0
13	KUTASARI	2.0
14	MREBET	0.0
15	PADAMARA	7.0
16	PENGADEGAN	4.0
17	PURBALINGGA	3.0
18	REMBANG	1.0
19	LUAR PBG	3.0
20	JUMLAH	38.0
21	BOBOTSARI	1
22	BOJONGSARI	1
23	BUKATEJA	4
24	KALIGONDANG	1
25	KALIMANAH	2
26	KARANGANYAR	0
27	KARANGJAMBU	0
28	KARANGMONCOL	0
29	KARANGREJA	0
30	KEJOBONG	6
31	KEMANGKON	3
32	KERTANEGARA	0
33	KUTASARI	2
34	MREBET	0
35	PADAMARA	7
36	PENGADEGAN	4
37	PURBALINGGA	3
38	REMBANG	1
39	LUAR PBG	3
40	JUMLAH	38
