﻿_id	DATA DKB SEMESTER 2 TAHUN 2017
1	""
2	No
3	""
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7
11	8
12	9
13	10
14	Jumlah
15	Kecamatan Bukateja
16	No
17	""
18	1
19	2
20	3
21	4
22	5
23	6
24	7
25	8
26	9
27	10
28	Jumlah
29	Kecamatan Kejobong
30	No
31	""
32	1
33	2
34	3
35	4
36	5
37	6
38	7
39	8
40	9
41	10
42	Jumlah
43	Kecamatan Kaligondang
44	No
45	""
46	1
47	2
48	3
49	4
50	5
51	6
52	7
53	8
54	9
55	10
56	Jumlah
57	Kecamatan Purbalingga
58	No
59	""
60	1
61	2
62	3
63	4
64	5
65	6
66	7
67	8
68	9
69	10
70	Jumlah
71	Kecamatan Kalimanah
72	No
73	""
74	1
75	2
76	3
77	4
78	5
79	6
80	7
81	8
82	9
83	10
84	Jumlah
85	Kecamatan Kutasari
86	No
87	""
88	1
89	2
90	3
91	4
92	5
93	6
94	7
95	8
96	9
97	10
98	Jumlah
99	Kecamatan Mrebet
100	No
101	""
102	1
103	2
104	3
105	4
106	5
107	6
108	7
109	8
110	9
111	10
112	Jumlah
113	Kecamatan Bobotsari
114	No
115	""
116	1
117	2
118	3
119	4
120	5
121	6
122	7
123	8
124	9
125	10
126	Jumlah
127	Kecamatan Karangreja
128	No
129	""
130	1
131	2
132	3
133	4
134	5
135	6
136	7
137	8
138	9
139	10
140	Jumlah
141	Kecamatan Karanganyar
142	No
143	""
144	1
145	2
146	3
147	4
148	5
149	6
150	7
151	8
152	9
153	10
154	Jumlah
155	Kecamatan Karangmoncol
156	No
157	""
158	1
159	2
160	3
161	4
162	5
163	6
164	7
165	8
166	9
167	10
168	Jumlah
169	Kecamatan Rembang
170	No
171	""
172	1
173	2
174	3
175	4
176	5
177	6
178	7
179	8
180	9
181	10
182	Jumlah
183	Kecamatan Bojongsari
184	No
185	""
186	1
187	2
188	3
189	4
190	5
191	6
192	7
193	8
194	9
195	10
196	Jumlah
197	Kecamatan Padamara
198	No
199	""
200	1
201	2
202	3
203	4
204	5
205	6
206	7
207	8
208	9
209	10
210	Jumlah
211	Kecamatan Pengadegan
212	No
213	""
214	1
215	2
216	3
217	4
218	5
219	6
220	7
221	8
222	9
223	10
224	Jumlah
225	Kecamatan Karangjambu
226	No
227	""
228	1
229	2
230	3
231	4
232	5
233	6
234	7
235	8
236	9
237	10
238	Jumlah
239	Kecamatan Kertanegara
240	No
241	""
242	1
243	2
244	3
245	4
246	5
247	6
248	7
249	8
250	9
251	10
252	Jumlah
