﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Rikun Sugiarto	03 / 01	10.000.000
2	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Surahman	04 / 01	10.000.000
3	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Wasman	05 / 01	10.000.000
4	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Karmun Karmanto	05 / 01	10.000.000
5	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Santardi	04 / 02	10.000.000
6	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Sakri Sarmanto	03 / 02	10.000.000
7	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Misroni	04 / 02	10.000.000
8	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Astuti	08 / 02	10.000.000
9	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	Hartono	08 / 08	10.000.000
10	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Suraji	04 / 04	10.000.000
11	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Suwitno Suli	03 / 04	10.000.000
12	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Santohid	03 / 03	10.000.000
13	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Riswadi	05 / 03	10.000.000
14	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Sarmi	08 / 03	10.000.000
15	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Sutarmi	07 / 05	10.000.000
16	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	Turiyah	01 / 05	10.000.000
17	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Buhari	03 / 01	10.000.000
18	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Miswondo	02 / 01	10.000.000
19	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Diaz Prasetio Sugono	02 / 04	10.000.000
20	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Ginah	03 / 02	10.000.000
21	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Rudianto	02 / 03	10.000.000
22	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Juli Prayitno	01 / 03	10.000.000
23	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	Karni	02 / 04	10.000.000
24	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Darso	01 / 01	10.000.000
25	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Samiarja	03 / 01	10.000.000
26	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Karsomi	01 / 02	10.000.000
27	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Miswanto	03 / 02	10.000.000
28	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Priyanto	04 / 02	10.000.000
29	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Supawi	01 / 03	10.000.000
30	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	Karminah	02 / 03	10.000.000
31	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Samhudi	06 / 01	10.000.000
32	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Alip Prasetyo	02 / 04	10.000.000
33	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Suwaryo	07 / 04	10.000.000
34	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Suharjo	01 / 06	10.000.000
35	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Wastoyo	03 / 06	10.000.000
36	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Mustadi	04 / 07	10.000.000
37	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Yusron Fadilah	03 / 07	10.000.000
38	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Sumianto	02 / 09	10.000.000
39	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	Sudarso	03 / 08	10.000.000
40	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Sudiarto	03 / 01	10.000.000
41	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Muhamad Nawawi	03 / 01	10.000.000
42	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Nurokhim	10 / 01	10.000.000
43	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Rastun	01 / 03	10.000.000
44	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Riswono	11 / 03	10.000.000
45	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Rasmo	11 / 03	10.000.000
46	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Karsinem/Resamenawi	12 / 03	10.000.000
47	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Mohamad Ridwan	02 / 04	10.000.000
48	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Wignyo Sumarto	12 / 03	10.000.000
49	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Rio Edi Susanto	09 / 02	10.000.000
50	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Kastanom	07 / 05	10.000.000
51	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	Jahid Edi Suranto	06 / 05	10.000.000
52	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Catur Utomo	03 / 01	10.000.000
53	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Bahono/Jemi	04 / 01	10.000.000
54	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Dasuki	05 / 01	10.000.000
55	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Sartini	02 / 02	10.000.000
56	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Suyitno	01 / 04	10.000.000
57	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Watini	03 / 03	10.000.000
58	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Simin	03 / 02	10.000.000
59	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Mugiarja Jamal	03 / 02	10.000.000
60	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	Suratno	01 / 04	10.000.000
61	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Minah Atmo	02 / 01	10.000.000
62	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Salimin	01 / 03	10.000.000
63	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Sinah	01 / 03	10.000.000
64	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Nyana Diono/ Sartiah	02 / 08	10.000.000
65	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Minem	03 / 07	10.000.000
66	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Wiarso	02 / 06	10.000.000
67	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Darmanto Turiman	03 / 09	10.000.000
68	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Diono	01 / 10	10.000.000
69	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Diono/ Giono	01 / 09	10.000.000
70	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Kasmidi	01 / 04	10.000.000
71	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	Rubis/ Robis	03 / 09	10.000.000
72	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Saryi Mawireja	01 / 07	10.000.000
73	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Turyanto Turyono	06 / 02	10.000.000
74	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Khotib Ngala Mimbar	04 / 09	10.000.000
75	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Surati	01 / 01	10.000.000
76	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Eka Marianshah	03 / 01	10.000.000
77	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Ropiah	03 / 03	10.000.000
78	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Budianto Buang	01 / 05	10.000.000
79	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Santari	02 / 08	10.000.000
80	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	Tuheni	05 / 10	10.000.000
81	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Subandi	03 / 05	10.000.000
82	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Budianto Kadim	01 / 03	10.000.000
83	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Martoyo	01 / 02	10.000.000
84	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Sukarja/ Timah	02 / 02	10.000.000
85	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Tuni Kusnedi	03 / 01	10.000.000
86	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Jumadi	01 / 03	10.000.000
87	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	Kasmudi	02 / 02	10.000.000
88	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Tasmini	02 / 01	10.000.000
89	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Teguh Arifin	03 / 01	10.000.000
90	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Susmianto	01 / 02	10.000.000
91	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Ny. Cowet	01 / 02	10.000.000
92	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Ny. Mintari	03 / 03	10.000.000
93	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	A. Rohyati	03 / 04	10.000.000
94	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Kaswadi	05 / 04	10.000.000
95	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Sasmita	03 / 05	10.000.000
96	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	Sumari	02 / 06	10.000.000
97	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Kaswari Kasun	01 / 01	10.000.000
98	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Karyo Suwito	02 / 02	10.000.000
99	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Yani Imam Sanbahri	01 / 04	10.000.000
100	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Nentiyah	01 / 04	10.000.000
101	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Utami Ningsih	02 / 04	10.000.000
102	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Sokhati	02 / 04	10.000.000
103	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	Kiah	02 / 04	10.000.000
