﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	80.0	0.0	0.0	80.0	dus
2	Beras	516.0	0.0	100.0	416.0	kg
3	Kecap	77.0	0.0	44.0	33.0	botol
4	Mie instan	4697.0	0.0	440.0	4257.0	bungkus
5	Minyak goreng	277.0	0.0	8.0	269.0	Litter
6	Sarden	202.0	0.0	44.0	158.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	44.0	0.0	44.0	0.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	147.0	0.0	41.0	106.0	lembar
10	Triplek	55.0	0.0	5.0	50.0	lembar
11	Paku payung	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
12	Paku usuk	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
13	Paku reng	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
14	Bronjong	78.0	425.0	75.0	428.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	0.0	0.0	1.0	sak
18	Air mineral	80	0	0	80	dus
19	Beras	516	0	100	416	kg
20	Kecap	77	0	44	33	botol
21	Mie instan	4697	0	440	4257	bungkus
22	Minyak goreng	277	0	8	269	Litter
23	Sarden	202	0	44	158	kaleng
24	Saus tomat/sambal	44	0	44	0	botol
25	Telur	0	0	0	0	kg
26	Seng	147	0	41	106	lembar
27	Triplek	55	0	5	50	lembar
28	Paku payung	0	0	0	0	kg
29	Paku usuk	0	0	0	0	kg
30	Paku reng	0	0	0	0	kg
31	Bronjong	78	425	75	428	Buah
32	Bambu	0	0	0	0	batang
33	Bendrat	18	0	0	18	kg
34	Semen	1	0	0	1	sak
