﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	12.0	4.0	0.0	49.0	17.0	65.0	33.0
2	33.03.02	Bukateja	11.0	4.0	0.0	32.0	19.0	91.0	35.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	0.0	6.0	8.0	50.0	35.0
4	33.03.04	Kaligondang	4.0	1.0	0.0	19.0	48.0	29.0	25.0
5	33.03.05	Purbalingga	84.0	37.0	0.0	0.0	18.0	7.0	0.0
6	33.03.06	Kalimanah	18.0	3.0	0.0	27.0	4.0	14.0	7.0
7	33.03.07	Kutasari	4.0	3.0	0.0	4.0	21.0	14.0	5.0
8	33.03.08	Mrebet	2.0	2.0	0.0	0.0	7.0	75.0	12.0
9	33.03.09	Bobotsari	4.0	0.0	0.0	16.0	22.0	12.0	27.0
10	33.03.10	Karangreja	9.0	0.0	0.0	16.0	16.0	30.0	23.0
11	33.03.11	Karanganyar	5.0	2.0	0.0	11.0	18.0	47.0	19.0
12	33.03.12	Karangmoncol	6.0	4.0	0.0	0.0	5.0	41.0	1.0
13	33.03.13	Rembang	3.0	1.0	0.0	0.0	25.0	83.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	16.0	7.0	0.0	12.0	16.0	8.0	11.0
15	33.03.15	Padamara	12.0	3.0	0.0	18.0	12.0	0.0	16.0
16	33.03.16	Pengadegan	5.0	0.0	0.0	23.0	25.0	39.0	10.0
17	33.03.17	Karangjambu	5.0	0.0	0.0	5.0	10.0	17.0	13.0
18	33.03.18	Kertanegara	2.0	0.0	0.0	0.0	12.0	27.0	3.0
19	33.03.01	Kemangkon	12	4	0	49	17	65	33
20	33.03.02	Bukateja	11	4	0	32	19	91	35
21	33.03.03	Kejobong	0	0	0	6	8	50	35
22	33.03.04	Kaligondang	4	1	0	19	48	29	25
23	33.03.05	Purbalingga	84	37	0	0	18	7	0
24	33.03.06	Kalimanah	18	3	0	27	4	14	7
25	33.03.07	Kutasari	4	3	0	4	21	14	5
26	33.03.08	Mrebet	2	2	0	0	7	75	12
27	33.03.09	Bobotsari	4	0	0	16	22	12	27
28	33.03.10	Karangreja	9	0	0	16	16	30	23
29	33.03.11	Karanganyar	5	2	0	11	18	47	19
30	33.03.12	Karangmoncol	6	4	0	0	5	41	1
31	33.03.13	Rembang	3	1	0	0	25	83	0
32	33.03.14	Bojongsari	16	7	0	12	16	8	11
33	33.03.15	Padamara	12	3	0	18	12	0	16
34	33.03.16	Pengadegan	5	0	0	23	25	39	10
35	33.03.17	Karangjambu	5	0	0	5	10	17	13
36	33.03.18	Kertanegara	2	0	0	0	12	27	3
