﻿_id	NO	POLIKLINIK	BNN	BPJS NAKER	BPJS Non PBI	BPJS PBI	GLOBAL FOUND (TB)	INHEALTH Iinsurance	JAMINAN COVID	JAMKESDA PROP	JAMPERSAL	JS RAHARJA	KPS	Klaim RS	KAI	SKTM	TELKOM	UMUM	JUMLAH
1		""	""												SINAR MAS, PT.				
2	1.0	ANAK                      	   		2176.0	2898.0				6.0	6.0	1.0	88.0		                        	214.0		2037.0	7.426
3		""	""												""				
4	2.0	BEDAH                     	   		2321.0	3305.0			3.0			9.0	267.0		                        	185.0	2.0	628.0	6.72
5		""	""												""				
6	3.0	BEDAH ANAK                	   		494.0	520.0			2.0	4.0	2.0		17.0		""	50.0		325.0	1.414
7		""	""												""				
8	4.0	CST                       	   		102.0	167.0			2.0						""			378.0	649.0
9		""	""												""				
10	5.0	DALAM                     	   	1.0	11114.0	8268.0			20.0				572.0	1.0	""	119.0	21.0	2529.0	22.645
11		""	""												""				
12	6.0	DOTS                      	   		541.0	739.0	1.0		6.0				34.0	1.0	""	19.0		270.0	1.611
13		""	""												""				
14	7.0	FISIOTHERAPI              	   	4.0	2052.0	1730.0		1.0		1.0		3.0	65.0	2815.0	""	13.0	10.0	454.0	7.148
15		""	""												""				
16	8.0	GIGI                      	   		1156.0	535.0						5.0	41.0		""	2.0	2.0	422.0	2.163
17		""	""												""				
18	9.0	GIGI ENDODONSI            	   		949.0	314.0							2.0		""		1.0	136.0	1.402
19		""	""												""				
20	10.0	GIZI                      	   		125.0	102.0							9.0		""	1.0		46.0	283.0
21		""	""												""				
22	11.0	IGD                       	   	4.0	4046.0	4422.0	15.0	2.0	631.0	15.0	112.0	93.0	296.0	1.0	                        	551.0	10.0	2679.0	12.878
23		""	""												1				
24	12.0	IGD (VK)                  	   		4.0	15.0					5.0		1.0		                        	1.0		3.0	29.0
25		""	""												""				
26	13.0	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	   		754.0	417.0							16.0		2	6.0	5.0	104.0	1.304
27		""	""												""				
28	14.0	JIWA                      	   		1845.0	1525.0							46.0		                        	36.0		141.0	3.593
29		""	""												""				
30	15.0	KANDUNGAN                 	   	1.0	1278.0	2187.0		2.0	6.0	4.0	105.0		95.0		3	70.0		1524.0	5.275
31		""	""												""				
32	16.0	KULIT & KELAMIN           	   		1034.0	849.0		2.0					19.0	1.0	2	2.0	3.0	850.0	2.762
33		""	""												""				
34	17.0	MATA                      	   	1.0	4110.0	3013.0		2.0				1.0	175.0	2.0	                        	22.0	12.0	923.0	8.261
35		""	""												""				
36	18.0	OKUPASI                   	1		243.0	289.0								337.0	""	3.0		243.0	1.116
37		""	""												""				
38	19.0	ORTHOPEDI                 	   	13.0	4190.0	2777.0			2.0	7.0		239.0	110.0		""	154.0	17.0	600.0	8.109
39		""	""												""				
40	20.0	PARU                      	   		2389.0	2898.0			43.0				96.0	1.0	""	43.0		778.0	6.248
41		""	""												""				
42	21.0	PSIKOLOGI                 	   		3.0	9.0								1.0	""			202.0	215.0
43		""	""												""				
44	22.0	SYARAF                    	   	6.0	9752.0	7579.0				5.0		15.0	547.0	2.0	""	48.0	19.0	1841.0	19.814
45		""	""												""				
46	23.0	TB MDR                    	   				69.0								""				69.0
47		""	""												""				
48	24.0	THT                       	   		1463.0	1233.0			352.0			4.0	97.0		2	10.0	1.0	1553.0	4.715
49		""	""												""				
50	25.0	UROLOGI                   	   	1.0	3711.0	3.088			3.0				163.0		3	57.0	2.0	525.0	7.553
51		""	""												""				
52	26.0	VCT                       	   		112.0	237.0					13.0		6.0		                        	6.0		234.0	608.0
53		""	""												""				
54		JUMLAH	1	31.0	55964.0	49116.0	85.0	9.0	1070.0	42.0	243.0	370.0	2762.0	3162.0	13	1612.0	105.0	19425.0	134.01
55		""	""												""				
56		""	""												SINAR MAS, PT.				
57	1	ANAK                      	   		2176	2898.0				6	6	1	88		                        	214		2037	7.426
58		""	""												""				
59	2	BEDAH                     	   		2321	3305.0			3			9	267		                        	185	2	628	6.72
60		""	""												""				
61	3	BEDAH ANAK                	   		494	520.0			2	4	2		17		""	50		325	1.414
62		""	""												""				
63	4	CST                       	   		102	167.0			2						""			378	649.0
64		""	""												""				
65	5	DALAM                     	   	1	11114	8268.0			20				572	1	""	119	21	2529	22.645
66		""	""												""				
67	6	DOTS                      	   		541	739.0	1		6				34	1	""	19		270	1.611
68		""	""												""				
69	7	FISIOTHERAPI              	   	4	2052	1730.0		1		1		3	65	2815	""	13	10	454	7.148
70		""	""												""				
71	8	GIGI                      	   		1156	535.0						5	41		""	2	2	422	2.163
72		""	""												""				
73	9	GIGI ENDODONSI            	   		949	314.0							2		""		1	136	1.402
74		""	""												""				
75	10	GIZI                      	   		125	102.0							9		""	1		46	283.0
76		""	""												""				
77	11	IGD                       	   	4	4046	4422.0	15	2	631	15	112	93	296	1	                        	551	10	2679	12.878
78		""	""												1				
79	12	IGD (VK)                  	   		4	15.0					5		1		                        	1		3	29.0
80		""	""												""				
81	13	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	   		754	417.0							16		2	6	5	104	1.304
82		""	""												""				
83	14	JIWA                      	   		1845	1525.0							46		                        	36		141	3.593
84		""	""												""				
85	15	KANDUNGAN                 	   	1	1278	2187.0		2	6	4	105		95		3	70		1524	5.275
86		""	""												""				
87	16	KULIT & KELAMIN           	   		1034	849.0		2					19	1	2	2	3	850	2.762
88		""	""												""				
89	17	MATA                      	   	1	4110	3013.0		2				1	175	2	                        	22	12	923	8.261
90		""	""												""				
91	18	OKUPASI                   	1		243	289.0								337	""	3		243	1.116
92		""	""												""				
93	19	ORTHOPEDI                 	   	13	4190	2777.0			2	7		239	110		""	154	17	600	8.109
94		""	""												""				
95	20	PARU                      	   		2389	2898.0			43				96	1	""	43		778	6.248
96		""	""												""				
97	21	PSIKOLOGI                 	   		3	9.0								1	""			202	215.0
98		""	""												""				
99	22	SYARAF                    	   	6	9752	7579.0				5		15	547	2	""	48	19	1841	19.814
100		""	""												""				
101	23	TB MDR                    	   				69								""				69.0
102		""	""												""				
103	24	THT                       	   		1463	1233.0			352			4	97		2	10	1	1553	4.715
104		""	""												""				
105	25	UROLOGI                   	   	1	3711	3.088			3				163		3	57	2	525	7.553
106		""	""												""				
107	26	VCT                       	   		112	237.0					13		6		                        	6		234	608.0
108		""	""												""				
109		JUMLAH	1	31	55964	49116.0	85	9	1070	42	243	370	2762	3162	13	1612	105	19425	134.01
110		""	""												""				
