﻿_id	NO	RUANG	PASIEN KELUAR	JUMLAH PASIEN KELUAR
1		""	Dirujuk	APS
2	1.0	ANGGREK	14	53
3	2.0	BOUGENFILL (ibu)	2	28
4		BOUGENFILL (bayi)	0	9
5	3.0	CEMPAKA	11	65
6	4.0	DAHLIA	14	19
7	5.0	EDELWEIS	8	17
8	6.0	FLAMBOYAN	3	48
9	8.0	GARDENA Lt 1	8	23
10	9.0	GARDENA Lt 2	6	14
11	11.0	KENANGA	1	21
12	12.0	LAVENDER	23	171
13	13.0	LILY	2	23
14	14.0	MENUR	17	61
15	15.0	PERI	9	22
16	16.0	ICU	7	3
17	17.0	IMC	44	51
18	18.0	VK	3	13
19		Jumlah	172	641
20		""	""	""
21		""	""	""
22		""	""	""
23		""	""	""
24		""	""	""
25		""	""	""
26		""	""	""
27		""	""	""
28		""	Dirujuk	APS
29	1	ANGGREK	14	53
30	2	BOUGENFILL (ibu)	2	28
31		BOUGENFILL (bayi)	0	9
32	3	CEMPAKA	11	65
33	4	DAHLIA	14	19
34	5	EDELWEIS	8	17
35	6	FLAMBOYAN	3	48
36	8	GARDENA Lt 1	8	23
37	9	GARDENA Lt 2	6	14
38	11	KENANGA	1	21
39	12	LAVENDER	23	171
40	13	LILY	2	23
41	14	MENUR	17	61
42	15	PERI	9	22
43	16	ICU	7	3
44	17	IMC	44	51
45	18	VK	3	13
46		Jumlah	172	641
47		""	""	""
48		""	""	""
49		""	""	""
50		""	""	""
51		""	""	""
52		""	""	""
53		""	""	""
54		""	""	""
