﻿_id	TABEL / TABLE : 6
1	JUMLAH SISWA MENURUT TINGKAT TIAP KECAMATAN
2	NUMBER OF PUPILS BY GRADE AND SUB DISTRICT
3	STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
4	SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
5	TAHUN / YEAR : 2018/2019
6	""
7	No.
8	""
9	1
10	2
11	3
12	4
13	5
14	6
15	7
16	8
17	9
18	10
19	11
20	12
21	13
22	15
23	17
24	18
25	14
26	16
27	Kab Purbalingga
