﻿_id	DATA PENYAKIT HEWAN TAHUN  2019
1	""
2	No
3	""
4	1.0
5	2.0
6	3.0
7	4.0
8	5.0
9	6.0
10	7.0
11	8.0
12	9.0
13	10.0
14	11.0
15	12.0
16	13.0
17	14.0
18	15.0
19	16.0
20	17.0
21	18.0
22	19.0
23	20.0
24	21.0
25	22.0
26	23.0
27	24.0
28	25.0
29	26.0
30	27.0
31	28.0
32	29.0
33	30.0
34	31.0
35	32.0
36	""
37	1.0
38	4.0
39	5.0
40	6.0
41	8.0
42	9.0
43	10.0
44	11.0
45	12.0
46	13.0
47	14.0
48	15.0
49	16.0
50	17.0
51	18.0
52	19.0
53	20.0
54	21.0
55	22.0
56	23.0
57	25.0
58	26.0
59	27.0
60	28.0
61	29.0
62	""
63	1.0
64	2.0
65	3.0
66	4.0
67	5.0
68	6.0
69	7.0
70	""
71	1.0
72	2.0
73	3.0
74	4.0
75	5.0
76	""
77	1.0
78	2.0
79	4.0
80	5.0
81	6.0
82	7.0
83	8.0
84	9.0
85	10.0
86	11.0
87	12.0
88	13.0
89	14.0
90	15.0
91	16.0
92	17.0
93	18.0
94	19.0
95	20.0
96	21.0
97	22.0
98	23.0
99	24.0
100	25.0
101	""
102	1.0
103	2.0
104	3.0
105	4.0
106	5.0
107	6.0
108	7.0
109	8.0
110	""
111	""
112	1.0
113	2.0
114	3.0
115	4.0
116	5.0
117	6.0
118	""
119	1.0
120	2.0
121	3.0
122	4.0
123	5.0
124	""
125	Total Seluruh
126	""
127	""
128	""
129	""
130	""
131	""
132	""
133	""
134	""
135	""
136	""
137	""
138	1. - Prevalensi penyakit Hewan
139	""
140	""
141	""
142	""
143	""
144	""
145	""
146	2. - Prevalensi penyakit zoonosis
147	""
148	""
149	""
150	""
151	""
152	""
153	""
