﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	13.0	17.0	15.0	13.0	8.0	8.0	36.0	27.0	4.0	5.0	0.0	0.0	5.0	4.0	1.0	1.0	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0	4.0	2.0	0.0	3436.0	3142.0
2	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	3.0	10.0	11.0	7.0	5.0	5.0	17.0	10.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	1.0	1586.0	1476.0
3	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	18.0	16.0	17.0	14.0	4.0	7.0	19.0	17.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	5.0	3.0	0.0	2892.0	2758.0
4	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	12.0	6.0	3.0	6.0	2.0	4.0	13.0	17.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	5.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2755.0	2590.0
5	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	6.0	7.0	12.0	13.0	5.0	4.0	16.0	13.0	1.0	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	4.0	2.0	0.0	2320.0	2088.0
6	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	7.0	4.0	9.0	5.0	9.0	4.0	8.0	18.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1569.0	1465.0
7	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	13	17	15	13	8	8	36	27	4	5	0	0	5	4	1	1	2	3	0	0	3	4	2	0	3436	3142
8	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	3	10	11	7	5	5	17	10	3	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	5	0	1	1586	1476
9	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	18	16	17	14	4	7	19	17	0	1	0	0	1	1	1	0	0	3	0	0	3	5	3	0	2892	2758
10	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	12	6	3	6	2	4	13	17	0	2	0	0	2	5	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	2755	2590
11	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	6	7	12	13	5	4	16	13	1	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	4	2	0	2320	2088
12	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	7	4	9	5	9	4	8	18	0	1	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	2	1	1	1	1569	1465
