﻿_id	Tahun	Total Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Beras	Ketersediaan Jagung	Ketersediaan Kedelai	Ketersediaan Gula
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	194673.14	110855.15	29906.33	109.24	53802.42
3	2020	162090.28	92015.72	378.22	153.83	69542.51
4	2021	157253.08	97796.33	908.78	71.31	58476.66
5	2022	167370.57	105063.92	878	305.95	61122.7
6	2023	160206.77	99856.77	768	202	59380
7	2024	157029.77	103508.1	52757.29	164.38	600
