﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Perikaraan Kasus Laki - laki	Perikaraan Kasus Perempuan	Pasien Ditangani Laki - laki	Pasien Ditangani Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	1.117	1.159	122.0	145.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	757.0	768.0	149.0	104.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	656.0	665.0	142.0	145.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	893.0	948.0	283.0	312.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	753.0	778.0	141.0	176.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	719.0	774.0	214.0	209.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	444.0	478.0	281.0	373.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	818.0	865.0	302.0	415.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	358.0	379.0	197.0	221.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	1.075	1.104	315.0	466.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	843.0	883.0	550.0	629.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.193	1.201	240.0	256.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.214	1.201	177.0	195.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	752.0	766.0	181.0	228.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	660.0	673.0	166.0	197.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	1.007	1.024	429.0	444.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	855.0	859.0	225.0	304.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	512.0	508.0	182.0	171.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	734.0	742.0	245.0	221.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	639.0	659.0	63.0	85.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	1.07	1.082	320.0	322.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	1.24	1.236	293.0	329.0
23	""	""	Rumah Sakit			0.0	0.0
24	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	1.117	1.159	122	145
25	33.03.02	Bukateja	Bukateja	757.0	768.0	149	104
26	33.03.02	Bukateja	Kutawis	656.0	665.0	142	145
27	33.03.03	Kejobong	Kejobong	893.0	948.0	283	312
28	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	753.0	778.0	141	176
29	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	719.0	774.0	214	209
30	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	444.0	478.0	281	373
31	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	818.0	865.0	302	415
32	33.03.05	Purbalingga	Bojong	358.0	379.0	197	221
33	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	1.075	1.104	315	466
34	33.03.15	Padamara	Padamara	843.0	883.0	550	629
35	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.193	1.201	240	256
36	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.214	1.201	177	195
37	33.03.08	Mrebet	Mrebet	752.0	766.0	181	228
38	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	660.0	673.0	166	197
39	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	1.007	1.024	429	444
40	33.03.10	Karangreja	Karangreja	855.0	859.0	225	304
41	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	512.0	508.0	182	171
42	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	734.0	742.0	245	221
43	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	639.0	659.0	63	85
44	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	1.07	1.082	320	322
45	33.03.13	Rembang	Rembang	1.24	1.236	293	329
46	""	""	Rumah Sakit			0	0
