﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	14.0	2.0	1.0	7.0	88.0	21.0	5.0
2	33.03.02	Bukateja	16.0	10.0	0.0	25.0	69.0	67.0	23.0
3	33.03.03	Kejobong	3.0	9.0	0.0	3.0	87.0	38.0	15.0
4	33.03.04	Kaligondang	4.0	10.0	0.0	12.0	63.0	10.0	16.0
5	33.03.05	Purbalingga	175.0	34.0	0.0	1.0	35.0	5.0	12.0
6	33.03.06	Kalimanah	23.0	7.0	0.0	0.0	21.0	37.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	1.0	7.0	0.0	0.0	22.0	2.0	2.0
8	33.03.08	Mrebet	16.0	9.0	1.0	10.0	76.0	111.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	4.0	0.0	1.0	7.0	30.0	16.0	37.0
10	33.03.10	Karangreja	9.0	18.0	1.0	13.0	15.0	29.0	15.0
11	33.03.11	Karanganyar	11.0	4.0	0.0	19.0	14.0	32.0	21.0
12	33.03.12	Karangmoncol	8.0	4.0	0.0	0.0	6.0	19.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	14.0	35.0	0.0	1.0	82.0	30.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	1.0	10.0	0.0	17.0	7.0	19.0	18.0
15	33.03.15	Padamara	26.0	15.0	0.0	2.0	56.0	8.0	1.0
16	33.03.16	Pengadegan	4.0	3.0	1.0	0.0	71.0	32.0	1.0
17	33.03.17	Karangjambu	4.0	0.0	0.0	7.0	18.0	15.0	13.0
18	33.03.18	Kertanegara	15.0	3.0	0.0	15.0	14.0	25.0	15.0
19	33.03.01	Kemangkon	14	2	1	7	88	21	5
20	33.03.02	Bukateja	16	10	0	25	69	67	23
21	33.03.03	Kejobong	3	9	0	3	87	38	15
22	33.03.04	Kaligondang	4	10	0	12	63	10	16
23	33.03.05	Purbalingga	175	34	0	1	35	5	12
24	33.03.06	Kalimanah	23	7	0	0	21	37	0
25	33.03.07	Kutasari	1	7	0	0	22	2	2
26	33.03.08	Mrebet	16	9	1	10	76	111	0
27	33.03.09	Bobotsari	4	0	1	7	30	16	37
28	33.03.10	Karangreja	9	18	1	13	15	29	15
29	33.03.11	Karanganyar	11	4	0	19	14	32	21
30	33.03.12	Karangmoncol	8	4	0	0	6	19	0
31	33.03.13	Rembang	14	35	0	1	82	30	0
32	33.03.14	Bojongsari	1	10	0	17	7	19	18
33	33.03.15	Padamara	26	15	0	2	56	8	1
34	33.03.16	Pengadegan	4	3	1	0	71	32	1
35	33.03.17	Karangjambu	4	0	0	7	18	15	13
36	33.03.18	Kertanegara	15	3	0	15	14	25	15
