﻿_id	No.	NAMA	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	Lainnya	Residu	Jumlah
1	""	KECAMATAN	Moslem	Christian	Catholic	Hinduism	Budhism	Confusius	Trush	Other	Residue	Total
2	1	KEMANGKON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	BUKATEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	KEJOBONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	PENGADEGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5	KALIGONDANG	104	0	0	0	0	0	0	0	0	104
7	6	PURBALINGGA	1190	278	115	1	4	2	0	0	0	1590
8	7	KALIMANAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	8	PADAMARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	KUTASARI	363	0	0	0	0	0	0	0	0	363
11	10	BOJONGSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11	MREBET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12	BOBOTSARI	271	0	0	0	0	0	0	0	0	271
14	13	KARANGREJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	KARANGANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	17	KARANGMONCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	18	REMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14	KARANGJAMBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	16	KERTANEGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kab. Purbalingga	""	1928	278	115	1	4	2	0	0	0	2328
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	72	""
