﻿_id	NO	NAMA PASAR	ALAMAT	LUAS	OPRASI WAKTU	JUMLAH
1		""	""	TANAH 	BANGUNAN	JUMLAH LANTAI
2	1.0	PASAR SEGAMAS	KALIMANAH	49000	15000	1
3	2.0	PASAR BOBOTSARI	BOBOTSARI	8700	10000	2
4	3.0	PASAR BUKATEJA	BUKATEJA	5727	2148	1
5	4.0	PASAR KUTAWIS	KUTAWIS	3000	1173	1
6	5.0	PASAR PANICAN	PANICAN	3610	""	1
7	6.0	PASAR KUTASRI	KUTASARI	3860	1569	1
8	7.0	PASAR TOBONG	CANDIWULAN	3000	1074	1
9	8.0	PASAR MANDIRI	PURBALINGGA LOR	1426	453	1
10	9.0	PASAR BANCAR	BANCAR	511	227	1
11	10.0	PASAR ARJOBINANGUN	BOJONG	2000	429	1
12	11.0	PASAR KALIGONDANG	KALIGONDANG	3320	598	1
13	12.0	PASAR SINDURAJA	SINDURAJA	2849	794	1
14	13.0	PASAR KR.NANGKA	KARANGNANGKA	1200	217	1
15	14.0	PASAR CIPAKU	CIPAKU	2215	234	1
16	15.0	PASAR HEWAN PBG	KALIKABONG	4000	3000	1
17	16.0	PASAR KARANGANYAR	KARANGANYAR	1460	528	1
18	17.0	PASAR BANJARSARI	BANAJRSARI	400	84	1
19	18.0	PASAR KERTANEGARA	KERTANEGARA	2220	192	1
20	19.0	PASAR PADAMARA	PADAMARA	1435	80	1
21	20.0	PASAR HARTONO	PURBALINGGA KULON	""	""	1
22	21.0	STA KUTABAWA	KUTABAWA	""	""	1
23		JUMLAH	""	""	""	""
24		""	""	TANAH 	BANGUNAN	JUMLAH LANTAI
25	1	PASAR SEGAMAS	KALIMANAH	49000	15000	1
26	2	PASAR BOBOTSARI	BOBOTSARI	8700	10000	2
27	3	PASAR BUKATEJA	BUKATEJA	5727	2148	1
28	4	PASAR KUTAWIS	KUTAWIS	3000	1173	1
29	5	PASAR PANICAN	PANICAN	3610	""	1
30	6	PASAR KUTASRI	KUTASARI	3860	1569	1
31	7	PASAR TOBONG	CANDIWULAN	3000	1074	1
32	8	PASAR MANDIRI	PURBALINGGA LOR	1426	453	1
33	9	PASAR BANCAR	BANCAR	511	227	1
34	10	PASAR ARJOBINANGUN	BOJONG	2000	429	1
35	11	PASAR KALIGONDANG	KALIGONDANG	3320	598	1
36	12	PASAR SINDURAJA	SINDURAJA	2849	794	1
37	13	PASAR KR.NANGKA	KARANGNANGKA	1200	217	1
38	14	PASAR CIPAKU	CIPAKU	2215	234	1
39	15	PASAR HEWAN PBG	KALIKABONG	4000	3000	1
40	16	PASAR KARANGANYAR	KARANGANYAR	1460	528	1
41	17	PASAR BANJARSARI	BANAJRSARI	400	84	1
42	18	PASAR KERTANEGARA	KERTANEGARA	2220	192	1
43	19	PASAR PADAMARA	PADAMARA	1435	80	1
44	20	PASAR HARTONO	PURBALINGGA KULON	""	""	1
45	21	STA KUTABAWA	KUTABAWA	""	""	1
46		JUMLAH	""	""	""	""
