﻿_id	NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN (HARI)	JUMLAH LOKASI (TEMPAT)
1		""	2021.0	2021
2	1.0	JANUARI	22.0	44
3	2.0	FEBRUARI	12.0	38
4	3.0	MARET	9.0	18
5	4.0	APRIL	8.0	14
6	5.0	MEI	11.0	21
7	6.0	JUNI	22.0	65
8	7.0	JULI	25.0	120
9	8.0	Agustus	6.0	18
10	9.0	September	7.0	9
11	10.0	Oktober	4.0	6
12	11.0	November	2.0	2
13	12.0	Desember	1.0	1
14		""	129.0	356
15		""		""
16		""		""
17		""		Purbalingga, 1 Januari 2022
18		""		""
19		""		Kepala Pelaksana BPBD
20		""		Kabupaten Purbalingga 
21		""		""
22		""		""
23		""		""
24		""		FARCHAN MAHMUDIN, S. Sos
25		""		Penata Tingkat I / III d
26		""		NIP. 19660706 198902 1 003
27		""		""
28		""		""
29		""	2021	2021
30	1	JANUARI	22	44
31	2	FEBRUARI	12	38
32	3	MARET	9	18
33	4	APRIL	8	14
34	5	MEI	11	21
35	6	JUNI	22	65
36	7	JULI	25	120
37	8	Agustus	6	18
38	9	September	7	9
39	10	Oktober	4	6
40	11	November	2	2
41	12	Desember	1	1
42		""	129	356
43		""		""
44		""		""
45		""		Purbalingga, 1 Januari 2022
46		""		""
47		""		Kepala Pelaksana BPBD
48		""		Kabupaten Purbalingga 
49		""		""
50		""		""
51		""		""
52		""		FARCHAN MAHMUDIN, S. Sos
53		""		Penata Tingkat I / III d
54		""		NIP. 19660706 198902 1 003
55		""		""
56		""		""
