﻿_id	Tahun	Padi-padian	Makanan berpati	Gula	Buah biji berlemak	Buah-buahan	Sayur-sayuran	Daging	Telur	Susu	Ikan	Minyak dan Lemak	Total	Nabati	Hewani
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	43.61	1.98	5	14.1	1.23	2.1	9.6	4.17	0.01	3.78	0.15	85.76	68.13	17.63
3	2020	34	1	5	5	1	2	6	13	0	10	0	77.21	51.68	25.53
4	2021	31.05	1.35	4.57	15.53	1.36	2.47	3.15	5.08	2.2	3.76	0.13	70.7	56.51	14.19
5	2022	29	1	3	12	2	2	8	6	1	3	0	65.35	48.17	17.18
6	2023	28	1	3	12	2	2	9	6	1	4	0	67.83	37.83	30
7	2024	23	1	4	10	1	3	12	2	0	8	0	65	43	22
8	2025	30.44	148.6	4.22	26.37	71.48	104.45	2814.01	2983.11	9.56	1896.14	17.57	8105.95	387.85	7718.1
