﻿_id	Tahun	Padi-padian	Makanan berpati	Gula	Buah biji berlemak	Buah-buahan	Sayur-sayuran	Daging	Telur	Susu	Ikan	Minyak dan Lemak	Total	Nabati	Hewani
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	10.64	0.62	16.68	14.81	0.67	0.54	6.76	3.83	0.01	0.52	23.92	79.01	64.09	14.92
3	2020	10	0	16	10	1	1	5	12	0	1	19	75.54	46.7	29
4	2021	10.87	0.48	14.24	17.6	0.75	0.67	3.19	4.77	2.4	0.45	52.39	108.81	97.65	11.16
5	2022	8	0	10	13	1	0	8	6	1	0	21	67.76	52.89	14.87
6	2023	7	0	10	13	1	1	9	6	1	0	21	67.79	38.86	28.93
