﻿_id	NO	LOKASI	NAMA PROVIDER	ALAMAT MENARA	PEMILIK	TINGGI MENARA	INDEKS TINGGI MENARA	INDEKS LOKASI MENARA	INDEKS PENGGUNA MENARA	JARAK MENARA	VARIABEL MENARA	TARIF RETRIBUSI	RPMT
1	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
2	1.0	KECAMATAN BUKATEJA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	KUTAWIS	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
3	2.0	KECAMATAN BUKATEJA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	BUKATEJA	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
4	3.0	KECAMATAN PURBALINGGA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	BOJONG	STP	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
5	4.0	KECAMATAN KALIMANAH	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	KALIMANAH WETAN	STP	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
6	5.0	KECAMATAN KARANGREJA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	SIWARAK	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
7	6.0	KECAMATAN KARANGMONCOL	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	KARANGSARI	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
8	7.0	KECAMATAN REMBANG	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	BODAS KARANGJATI	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
9	8.0	KECAMATAN REMBANG	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	MAKAM	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
10	9.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER PT SARANA INTI PERSADA	KARANGSENTUL	STP	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
11	10.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER PT DHARMA MAJU SARANA	PADAMARA	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
12	11.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	PADAMARA	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
13	12.0	KECAMATAN PENGADEGAN	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	TEGALPINGEN	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
14	13.0	KECAMATAN PENGADEGAN	TOWER PT DHARMA MAJU SARANA	TEGALPINGEN	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
15	14.0	KECAMATAN KARANGJAMBU	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	KARANGJAMBU	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
16	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			88706250
17	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
18	1.0	KECAMATAN BUKATEJA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	KUTAWIS	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
19	2.0	KECAMATAN BUKATEJA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	BUKATEJA	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
20	3.0	KECAMATAN PURBALINGGA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	BOJONG	STP	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
21	4.0	KECAMATAN KALIMANAH	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	KALIMANAH WETAN	STP	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
22	5.0	KECAMATAN KARANGREJA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	SIWARAK	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
23	6.0	KECAMATAN KARANGMONCOL	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	KARANGSARI	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
24	7.0	KECAMATAN REMBANG	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	BODAS KARANGJATI	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
25	8.0	KECAMATAN REMBANG	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	MAKAM	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
26	9.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER PT SARANA INTI PERSADA	KARANGSENTUL	STP	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
27	10.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER PT DHARMA MAJU SARANA	PADAMARA	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
28	11.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	PADAMARA	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
29	12.0	KECAMATAN PENGADEGAN	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	TEGALPINGEN	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
30	13.0	KECAMATAN PENGADEGAN	TOWER PT DHARMA MAJU SARANA	TEGALPINGEN	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
31	14.0	KECAMATAN KARANGJAMBU	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	KARANGJAMBU	STP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
32	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			88706250
