﻿_id	Kecamatan	Padi Sawah (hektar)	Padi Ladang (hektar)
1	Kemangkon	4.858,60	60.0
2	Bukateja	4.766,00	
3	Kejobong	502,10	
4	Pengadegan	76,50	
5	Kaligondang	1.598,90	35.0
6	Purbalingga	1.236,10	
7	Kalimanah	2.659,20	
8	Padamara	2.463,60	
9	Kutasari	1.981,20	3.0
10	Bojongsari	2.367,20	
11	Mrebet	2.163,70	
12	Bobotsari	2.316,10	
13	Karangreja	704,00	
14	Karangjambu	1.026,50	
15	Karanganyar	2.373,60	
16	Kertanegara	1.652,80	
17	Karangmoncol	2.447,70	
18	Rembang	2.131,10	249.0
19	Kemangkon	4.858,60	60
20	Bukateja	4.766,00	
21	Kejobong	502,10	
22	Pengadegan	76,50	
23	Kaligondang	1.598,90	35
24	Purbalingga	1.236,10	
25	Kalimanah	2.659,20	
26	Padamara	2.463,60	
27	Kutasari	1.981,20	3
28	Bojongsari	2.367,20	
29	Mrebet	2.163,70	
30	Bobotsari	2.316,10	
31	Karangreja	704,00	
32	Karangjambu	1.026,50	
33	Karanganyar	2.373,60	
34	Kertanegara	1.652,80	
35	Karangmoncol	2.447,70	
36	Rembang	2.131,10	249
