﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	9.0	11.0	0.0	4.0	40.0	55.0	8.0
2	33.03.02	Bukateja	9.0	1.0	0.0	13.0	38.0	73.0	10.0
3	33.03.03	Kejobong	1.0	1.0	0.0	1.0	35.0	0.0	5.0
4	33.03.04	Kaligondang	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0
5	33.03.05	Purbalingga	78.0	17.0	0.0	0.0	13.0	14.0	13.0
6	33.03.06	Kalimanah	16.0	2.0	0.0	0.0	7.0	134.0	5.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	14.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	5.0	9.0	0.0	0.0	83.0	32.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	14.0	0.0	0.0	36.0	42.0	74.0	8.0
10	33.03.10	Karangreja	8.0	0.0	0.0	7.0	59.0	30.0	21.0
11	33.03.11	Karanganyar	2.0	0.0	0.0	2.0	70.0	11.0	3.0
12	33.03.12	Karangmoncol	13.0	5.0	1.0	15.0	7.0	58.0	24.0
13	33.03.13	Rembang	7.0	2.0	0.0	13.0	31.0	73.0	54.0
14	33.03.14	Bojongsari	2.0	3.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
15	33.03.15	Padamara	8.0	6.0	0.0	0.0	14.0	0.0	9.0
16	33.03.16	Pengadegan	11.0	2.0	0.0	0.0	48.0	36.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	4.0	0.0	0.0	2.0	12.0	24.0	8.0
18	33.03.18	Kertanegara	5.0	0.0	0.0	2.0	49.0	20.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	9	11	0	4	40	55	8
20	33.03.02	Bukateja	9	1	0	13	38	73	10
21	33.03.03	Kejobong	1	1	0	1	35	0	5
22	33.03.04	Kaligondang	0	0	0	0	3	2	0
23	33.03.05	Purbalingga	78	17	0	0	13	14	13
24	33.03.06	Kalimanah	16	2	0	0	7	134	5
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	0	48	14	0
26	33.03.08	Mrebet	5	9	0	0	83	32	0
27	33.03.09	Bobotsari	14	0	0	36	42	74	8
28	33.03.10	Karangreja	8	0	0	7	59	30	21
29	33.03.11	Karanganyar	2	0	0	2	70	11	3
30	33.03.12	Karangmoncol	13	5	1	15	7	58	24
31	33.03.13	Rembang	7	2	0	13	31	73	54
32	33.03.14	Bojongsari	2	3	0	0	10	0	0
33	33.03.15	Padamara	8	6	0	0	14	0	9
34	33.03.16	Pengadegan	11	2	0	0	48	36	0
35	33.03.17	Karangjambu	4	0	0	2	12	24	8
36	33.03.18	Kertanegara	5	0	0	2	49	20	0
