﻿_id	Kecamatan	Produksi Padi (ton GKG)	Produksi (ton)
1	Kemangkon	28.760,50	18.119,10
2	Bukateja	30.579,70	19.265,20
3	Kejobong	4.372,40	2.754,60
4	Pengadegan	526,90	331,90
5	Kaligondang	13.180,30	8.303,60
6	Purbalingga	8.130,30	5.122,10
7	Kalimanah	20.756,50	13.076,60
8	Padamara	18.078,30	11.389,30
9	Kutasari	13.891,90	8.751,90
10	Bojongsari	18.562,00	11.694,10
11	Mrebet	21.771,70	13.716,20
12	Bobotsari	17.145,50	10.801,70
13	Karangreja	5.008,20	3.155,20
14	Karangjambu	7.790,80	4.908,20
15	Karanganyar	17.629,20	11.106,40
16	Kertanegara	12.912,60	8.134,90
17	Karangmoncol	19.122,10	12.040,90
18	Rembang	23.129,10	14.571,30
