﻿_id	Kecamatan	Produksi Padi (ton GKG)	Produksi (ton)
1	Kemangkon	25.884,74	16.571,41
2	Bukateja	21.591,24	13.822,71
3	Kejobong	2.555,66	1.636,13
4	Pengadegan	237,28	151,90
5	Kaligondang	12.706,52	8.134,72
6	Purbalingga	6.230,18	3.988,56
7	Kalimanah	14.661,85	9.386,52
8	Padamara	11.062,49	7.082,21
9	Kutasari	11.002,36	7.043,71
10	Bojongsari	9.745,11	6.238,82
11	Mrebet	12.080,54	7.733,96
12	Bobotsari	11.207,35	7.174,95
13	Karangreja	3.249,98	2.080,64
14	Karangjambu	3.957,33	2.533,48
15	Karanganyar	11.335,24	7.256,82
16	Kertanegara	8.102,82	5.187,43
17	Karangmoncol	14.473,77	9.266,11
18	Rembang	9.072,18	5.808,01
