﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.14.2001	BROBOT	1.94	50.63	1.892	49.37	3.832	6.48
2	2	33.03.14.2002	GEMBONG	1.797	50.61	1.754	49.39	3.551	6.0
3	3	33.03.14.2003	GALUH	1.537	51.32	1.458	48.68	2.995	5.06
4	4	33.03.14.2004	BANJARAN	2.864	51.03	2.748	48.97	5.612	9.49
5	5	33.03.14.2005	PATEMON	1.894	50.63	1.847	49.37	3.741	6.32
6	6	33.03.14.2006	BOJONGSARI	2.968	49.86	2.985	50.14	5.953	10.06
7	7	33.03.14.2007	KAJONGAN	2.561	50.79	2.481	49.21	5.042	8.52
8	8	33.03.14.2008	KARANGBANJAR	2.193	50.47	2.152	49.53	4.345	7.35
9	9	33.03.14.2009	BEJI	1.707	48.65	1.802	51.35	3.509	5.93
10	10	33.03.14.2010	PAGEDANGAN	1.813	49.54	1.847	50.46	3.66	6.19
11	11	33.03.14.2011	PEKALONGAN	2.539	49.21	2.62	50.79	5.159	8.72
12	12	33.03.14.2012	METENGGENG	2.213	51.14	2.114	48.86	4.327	7.32
13	13	33.03.14.2013	BUMISARI	3.715	50.03	3.711	49.97	7.426	12.55
14	Jumlah	""	""	29.741	50.28	29.411	49.72	59.152	100.0
