﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	30.0	96.0	71.0	1007.0	3731.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	19.0	28.0	124.0	680.0	27.0	77.0	43.0	883.0	3051.0
2	33.03.02	Bukateja	154.0	188.0	132.0	1229.0	3137.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	48.0	12.0	566.0	1552.0	133.0	140.0	120.0	663.0	1585.0
3	33.03.03	Kejobong	57.0	80.0	86.0	599.0	1980.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.0	9.0	269.0	1890.0	56.0	65.0	77.0	330.0	90.0
4	33.03.04	Kaligondang	53.0	101.0	132.0	750.0	1820.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	25.0	22.0	114.0	350.0	44.0	76.0	110.0	636.0	1470.0
5	33.03.05	Purbalingga	141.0	192.0	178.0	152.0	3437.0	0.0	48.0	30.0	600.0	0.0	29.0	40.0	9.0	174.0	136.0	112.0	200.0	199.0	578.0	3301.0
6	33.03.06	Kalimanah	153.0	21.0	91.0	598.0	2303.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	8.0	1.0	477.0	100.0	144.0	13.0	90.0	121.0	2203.0
7	33.03.07	Kutasari	38.0	60.0	82.0	275.0	2100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	12.0	4.0	182.0	800.0	31.0	48.0	78.0	93.0	1300.0
8	33.03.08	Mrebet	126.0	30.0	91.0	658.0	965.0	25.0	144.0	70.0	1300.0	5000.0	0.0	44.0	18.0	784.0	1944.0	151.0	130.0	143.0	1174.0	4021.0
9	33.03.09	Bobotsari	13.0	9.0	52.0	40.0	837.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	10.0	40.0	184.0	11.0	7.0	42.0	0.0	653.0
10	33.03.10	Karangreja	45.0	16.0	73.0	397.0	1579.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	4.0	16.0	280.0	763.0	27.0	12.0	57.0	117.0	816.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	58.0	0.0	97.0	375.0	964.0	0.0	72.0	0.0	300.0	2000.0	0.0	0.0	2.0	150.0	750.0	58.0	72.0	95.0	525.0	2214.0
13	33.03.13	Rembang	52.0	16.0	81.0	639.0	1687.0	0.0	96.0	20.0	1800.0	2500.0	6.0	39.0	28.0	1507.0	1610.0	46.0	73.0	73.0	932.0	2577.0
14	33.03.14	Bojongsari	48.0	88.0	103.0	643.0	2483.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	256.0	701.0	48.0	85.0	97.0	387.0	1782.0
15	33.03.15	Padamara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	49.0	6.0	23.0	348.0	1200.0	0.0	1.0	70.0	100.0	500.0	4.0	1.0	22.0	74.0	900.0	45.0	6.0	71.0	374.0	800.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	45.0	1.0	79.0	309.0	673.0	0.0	9.0	20.0	300.0	1700.0	1.0	3.0	8.0	57.0	118.0	44.0	7.0	91.0	552.0	2255.0
19	33.03.01	Kemangkon	30	96	71	1007	3731	0	0	0	0	0	3	19	28	124	680	27	77	43	883	3051
20	33.03.02	Bukateja	154	188	132	1229	3137	0	0	0	0	0	21	48	12	566	1552	133	140	120	663	1585
21	33.03.03	Kejobong	57	80	86	599	1980	0	0	0	0	0	1	15	9	269	1890	56	65	77	330	90
22	33.03.04	Kaligondang	53	101	132	750	1820	0	0	0	0	0	9	25	22	114	350	44	76	110	636	1470
23	33.03.05	Purbalingga	141	192	178	152	3437	0	48	30	600	0	29	40	9	174	136	112	200	199	578	3301
24	33.03.06	Kalimanah	153	21	91	598	2303	0	0	0	0	0	9	8	1	477	100	144	13	90	121	2203
25	33.03.07	Kutasari	38	60	82	275	2100	0	0	0	0	0	7	12	4	182	800	31	48	78	93	1300
26	33.03.08	Mrebet	126	30	91	658	965	25	144	70	1300	5000	0	44	18	784	1944	151	130	143	1174	4021
27	33.03.09	Bobotsari	13	9	52	40	837	0	0	0	0	0	2	2	10	40	184	11	7	42	0	653
28	33.03.10	Karangreja	45	16	73	397	1579	0	0	0	0	0	18	4	16	280	763	27	12	57	117	816
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	58	0	97	375	964	0	72	0	300	2000	0	0	2	150	750	58	72	95	525	2214
31	33.03.13	Rembang	52	16	81	639	1687	0	96	20	1800	2500	6	39	28	1507	1610	46	73	73	932	2577
32	33.03.14	Bojongsari	48	88	103	643	2483	0	0	0	0	0	0	3	6	256	701	48	85	97	387	1782
33	33.03.15	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	49	6	23	348	1200	0	1	70	100	500	4	1	22	74	900	45	6	71	374	800
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	45	1	79	309	673	0	9	20	300	1700	1	3	8	57	118	44	7	91	552	2255
