﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.18.2001	KRANGEAN	2.814	50.63	2.744	49.37	5.558	17.77
2	2	33.03.18.2002	DARMA	635.0	48.03	687.0	51.97	1.322	4.23
3	3	33.03.18.2003	LANGKAP	1.874	51.12	1.792	48.88	3.666	11.72
4	4	33.03.18.2004	ADIARSA	1.298	47.95	1.409	52.05	2.707	8.66
5	5	33.03.18.2005	KARANGASEM	1.919	48.9	2.005	51.1	3.924	12.55
6	6	33.03.18.2006	KARANGPUCUNG	931.0	49.39	954.0	50.61	1.885	6.03
7	7	33.03.18.2007	CONDONG	681.0	48.85	713.0	51.15	1.394	4.46
8	8	33.03.18.2008	KASIH	1.386	48.98	1.444	51.02	2.83	9.05
9	9	33.03.18.2009	KARANGTENGAH	1.286	48.09	1.388	51.91	2.674	8.55
10	10	33.03.18.2010	KERTANEGARA	1.881	49.04	1.955	50.96	3.836	12.27
11	11	33.03.18.2011	MERGASANA	717.0	48.48	762.0	51.52	1.479	4.73
12	Jumlah	""	""	15.422	49.31	15.853	50.69	31.275	100.0
