﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	80.0	0.0	0.0	80.0	dus
2	Beras	606.0	0.0	40.0	566.0	kg
3	Kecap	122.0	0.0	20.0	102.0	botol
4	Mie instan	5057.0	0.0	160.0	4897.0	bungkus
5	Minyak goreng	286.0	0.0	4.0	282.0	Litter
6	Sarden	247.0	0.0	20.0	227.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	89.0	0.0	20.0	69.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	212.0	0.0	23.0	189.0	lembar
10	Triplek	102.0	0.0	23.0	79.0	lembar
11	Paku payung	6.0	0.0	4.0	2.0	kg
12	Paku usuk	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
13	Paku reng	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
14	Bronjong	159.0	0.0	35.0	124.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	0.0	0.0	1.0	sak
18	Air mineral	80	0	0	80	dus
19	Beras	606	0	40	566	kg
20	Kecap	122	0	20	102	botol
21	Mie instan	5057	0	160	4897	bungkus
22	Minyak goreng	286	0	4	282	Litter
23	Sarden	247	0	20	227	kaleng
24	Saus tomat/sambal	89	0	20	69	botol
25	Telur	0	0	0	0	kg
26	Seng	212	0	23	189	lembar
27	Triplek	102	0	23	79	lembar
28	Paku payung	6	0	4	2	kg
29	Paku usuk	0	0	0	0	kg
30	Paku reng	0	0	0	0	kg
31	Bronjong	159	0	35	124	Buah
32	Bambu	0	0	0	0	batang
33	Bendrat	18	0	0	18	kg
34	Semen	1	0	0	1	sak
