﻿_id	No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah
1	1	Hematologi :	
2	""	APTT	9.0
3	""	CT / Masa Pendarahan	8665.0
4	""	BT / Masa Pembekuan 	8665.0
5	""	Gambaran Darah Tepi	75.0
6	""	Golongan Darah	7047.0
7	""	Hemoglobin	2570.0
8	""	Hb Elektrophoresis	4.0
9	""	INR	3.0
10	""	LED	25.0
11	""	LE SEL	1.0
12	""	Malaria Slide	0.0
13	""	Paket Darah Lengkap + LED	884.0
14	""	Paket Darah Rutin	32418.0
15	""	PT	8.0
16	""	PTTK	0.0
17	""	Rhesus Faktor	1.0
18	""	TIBC	2.0
19	JUMLAH	""	60377.0
20	2	Sero Imunologi :	
21	""	AFP	13.0
22	""	ANA	7.0
23	""	ANTI HAV	45.0
24	""	ANTI HBS	21.0
25	""	ANTI HCV	457.0
26	""	ASTO	3.0
27	""	CA125	29.0
28	""	CA19-9	3.0
29	""	CD4	23.0
30	""	CEA	11.0
31	""	CRP	38.0
32	""	Estradiol	1.0
33	""	FT4	585.0
34	""	Hbe Ag	2.0
35	""	HBS AG	9179.0
36	""	HIV	2347.0
37	""	IgG Anti CMV	41.0
38	""	IgM Anti CMV	41.0
39	""	IgG Anti Rubella	24.0
40	""	IgM Anti Rubella	24.0
41	""	IgG IgM Anti HAV	14.0
42	""	IgG Dengue	554.0
43	""	IgM Dengue	554.0
44	""	IgG HSV 2	5.0
45	""	IgM HSV 2	5.0
46	""	IgG Toxoplasma	50.0
47	""	IgM Toxoplasma	50.0
48	""	Malaria Rapid	63.0
49	""	RF	12.0
50	""	Syfilis	2.0
51	""	T3	219.0
52	""	T4	143.0
53	""	TBICT	123.0
54	""	TPHA	3.0
55	""	TSH	672.0
56	""	TSHs	2.0
57	""	VDRL	17.0
58	""	WIDAL	8390.0
59	JUMLAH	""	23772.0
60	3	Faeces :	
61	""	Faeces Rutin	92.0
62	JUMLAH	""	92.0
63	4	Mikrobiologi :	
64	""	BTA Sputum 1x	7.0
65	""	BTA Sputum 2x	469.0
66	""	Candida / Jamur	2.0
67	""	Cairan Pleura	29.0
68	""	Difteri	1.0
69	""	Kultur Dahak	108.0
70	""	Kultur Darah	19.0
71	""	Kultur Pus	11.0
72	""	Kultur Urine	4.0
73	""	Pengecatan Gram	5.0
74	""	Ritz Serum	6.0
75	""	Sekret Vagina/ Uretra	39.0
76	""	TCM TB	2055.0
77	JUMLAH	""	2755.0
78	5	Urine :	
79	""	Glukosa Urine	4.0
80	""	Keton	98.0
81	""	PP Test	334.0
82	""	Protein Urine	638.0
83	""	Urine Rutin	4495.0
84	""	Urobilin	4.0
85	JUMLAH	""	5573.0
86	""	""	
87	1	Hematologi :	
88	""	APTT	9
89	""	CT / Masa Pendarahan	8665
90	""	BT / Masa Pembekuan 	8665
91	""	Gambaran Darah Tepi	75
92	""	Golongan Darah	7047
93	""	Hemoglobin	2570
94	""	Hb Elektrophoresis	4
95	""	INR	3
96	""	LED	25
97	""	LE SEL	1
98	""	Malaria Slide	0
99	""	Paket Darah Lengkap + LED	884
100	""	Paket Darah Rutin	32418
101	""	PT	8
102	""	PTTK	0
103	""	Rhesus Faktor	1
104	""	TIBC	2
105	JUMLAH	""	60377
106	2	Sero Imunologi :	
107	""	AFP	13
108	""	ANA	7
109	""	ANTI HAV	45
110	""	ANTI HBS	21
111	""	ANTI HCV	457
112	""	ASTO	3
113	""	CA125	29
114	""	CA19-9	3
115	""	CD4	23
116	""	CEA	11
117	""	CRP	38
118	""	Estradiol	1
119	""	FT4	585
120	""	Hbe Ag	2
121	""	HBS AG	9179
122	""	HIV	2347
123	""	IgG Anti CMV	41
124	""	IgM Anti CMV	41
125	""	IgG Anti Rubella	24
126	""	IgM Anti Rubella	24
127	""	IgG IgM Anti HAV	14
128	""	IgG Dengue	554
129	""	IgM Dengue	554
130	""	IgG HSV 2	5
131	""	IgM HSV 2	5
132	""	IgG Toxoplasma	50
133	""	IgM Toxoplasma	50
134	""	Malaria Rapid	63
135	""	RF	12
136	""	Syfilis	2
137	""	T3	219
138	""	T4	143
139	""	TBICT	123
140	""	TPHA	3
141	""	TSH	672
142	""	TSHs	2
143	""	VDRL	17
144	""	WIDAL	8390
145	JUMLAH	""	23772
146	3	Faeces :	
147	""	Faeces Rutin	92
148	JUMLAH	""	92
149	4	Mikrobiologi :	
150	""	BTA Sputum 1x	7
151	""	BTA Sputum 2x	469
152	""	Candida / Jamur	2
153	""	Cairan Pleura	29
154	""	Difteri	1
155	""	Kultur Dahak	108
156	""	Kultur Darah	19
157	""	Kultur Pus	11
158	""	Kultur Urine	4
159	""	Pengecatan Gram	5
160	""	Ritz Serum	6
161	""	Sekret Vagina/ Uretra	39
162	""	TCM TB	2055
163	JUMLAH	""	2755
164	5	Urine :	
165	""	Glukosa Urine	4
166	""	Keton	98
167	""	PP Test	334
168	""	Protein Urine	638
169	""	Urine Rutin	4495
170	""	Urobilin	4
171	JUMLAH	""	5573
172	""	""	
