﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	TInggi Wilayah (Meter)
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	50
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	47
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	158
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	45
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	49
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	56
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	181
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	136
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	169
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	744
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	153
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	110
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	148
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	107
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	133
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	106
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	854
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	134
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	50
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	47
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	158
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	45
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	49
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	56
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	181
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	136
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	169
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	744
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	153
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	110
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	148
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	107
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	133
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	106
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	854
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	134
