﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	82.0	0.0	0.0	82.0	dus
2	Beras	816.0	0.0	130.0	686.0	kg
3	Kecap	227.0	0.0	65.0	162.0	botol
4	Mie instan	5977.0	0.0	520.0	5457.0	bungkus
5	Minyak goreng	317.0	0.0	20.0	297.0	Litter
6	Sarden	352.0	0.0	65.0	287.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	194.0	0.0	65.0	129.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	289.0	0.0	40.0	249.0	lembar
10	Triplek	157.0	0.0	50.0	107.0	lembar
11	Paku payung	16.0	0.0	5.0	11.0	kg
12	Paku usuk	9.25	0.0	5.25	4.0	kg
13	Paku reng	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
14	Bronjong	224.0	0.0	30.0	194.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	0.0	0.0	1.0	sak
18	Air mineral	82.0	0	0.0	82	dus
19	Beras	816.0	0	130.0	686	kg
20	Kecap	227.0	0	65.0	162	botol
21	Mie instan	5977.0	0	520.0	5457	bungkus
22	Minyak goreng	317.0	0	20.0	297	Litter
23	Sarden	352.0	0	65.0	287	kaleng
24	Saus tomat/sambal	194.0	0	65.0	129	botol
25	Telur	0.0	0	0.0	0	kg
26	Seng	289.0	0	40.0	249	lembar
27	Triplek	157.0	0	50.0	107	lembar
28	Paku payung	16.0	0	5.0	11	kg
29	Paku usuk	9.25	0	5.25	4	kg
30	Paku reng	0.0	0	0.0	0	kg
31	Bronjong	224.0	0	30.0	194	Buah
32	Bambu	0.0	0	0.0	0	batang
33	Bendrat	18.0	0	0.0	18	kg
34	Semen	1.0	0	0.0	1	sak
