﻿_id	No.	NAMA	Sekolah	S i s w a	Siswa Baru	Mengulang	Putus Sekolah	KS & Guru	Tenaga Kependidikan	Rombel	Ruang Kelas
1	""	KECAMATAN	Schools	Pupils	New Entrants	Repeaters	Drop Outs	HM & Teachers	Non-teaching Staff	Classes	Classrooms
2	1	KEMANGKON	30	3528	586	77	1	259	15	192	0
3	2	BUKATEJA	36	4802	763	132	0	294	18	225	0
4	3	KEJOBONG	26	3559	638	127	0	223	11	175	0
5	4	PENGADEGAN	22	2797	472	168	0	191	12	145	0
6	5	KALIGONDANG	35	4320	685	148	6	292	31	218	0
7	6	PURBALINGGA	30	6643	1130	114	1	395	30	267	0
8	7	KALIMANAH	23	3183	519	100	2	223	9	162	0
9	8	PADAMARA	20	3430	574	110	1	199	9	146	0
10	9	KUTASARI	27	4987	816	142	0	267	14	203	1
11	10	BOJONGSARI	24	4412	796	150	3	235	8	179	0
12	11	MREBET	40	6750	1123	281	4	369	18	290	0
13	12	BOBOTSARI	21	4415	710	53	1	232	22	188	0
14	13	KARANGREJA	23	4314	802	155	0	203	13	168	0
15	14	KARANGJAMBU	13	1906	329	35	0	107	10	83	0
16	15	KARANGANYAR	19	2714	458	86	0	179	11	135	0
17	16	KERTANEGARA	19	2575	422	22	0	162	12	119	0
18	17	KARANGMONCOL	23	3625	602	100	7	204	22	163	0
19	18	REMBANG	35	4849	798	91	1	290	20	229	0
20	Kab. Purbalingga	""	466	72809	12223	2091	27	4324	285	3287	1
