﻿_id	Tahun	Kategori Indeks Pelayanan Publik
1	2018	N/A
2	2019	N/A
3	2020	N/A
4	2021	A- (Sangat Baik)
5	2022	A- (Sangat Baik)
6	2023	B (Baik)
7	2024	A- (Sangat Baik)
8	2025	B (Baik)
9	2018	N/A
10	2019	N/A
11	2020	N/A
12	2021	A- (Sangat Baik)
13	2022	A- (Sangat Baik)
14	2023	B (Baik)
15	2024	A- (Sangat Baik)
16	2025	B (Baik)
