﻿_id	No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah
1	1	Albumin	2397.0
2	2	Alkali Phospat	8.0
3	3	Billirubin	1925.0
4	4	Calsium 	2.0
5	5	Calsium Ion	13.0
6	6	Cholestrol Total	10609.0
7	7	CKMB	530.0
8	8	Creatinin	14498.0
9	9	Elektrolit	3590.0
10	10	Gamma GT	12.0
11	11	Gula Darah 2 JPP	188.0
12	12	Gula Darah Puasa	279.0
13	13	Gula Darah Sewaktu	31021.0
14	14	Globulin	15.0
15	15	HBA1C	972.0
16	16	HDL	886.0
17	17	LDH	1.0
18	18	LDL	883.0
19	19	Magnesium	0.0
20	20	SGOT	7070.0
21	21	SGPT	7073.0
22	22	Total Protein	67.0
23	23	Trigliserida	10224.0
24	24	Troponin I	236.0
25	25	Ureum	10449.0
26	26	Uric Acid / Asam Urat	8720.0
27	JUMLAH	""	111668.0
28	""	""	
29	1	Albumin	2397
30	2	Alkali Phospat	8
31	3	Billirubin	1925
32	4	Calsium 	2
33	5	Calsium Ion	13
34	6	Cholestrol Total	10609
35	7	CKMB	530
36	8	Creatinin	14498
37	9	Elektrolit	3590
38	10	Gamma GT	12
39	11	Gula Darah 2 JPP	188
40	12	Gula Darah Puasa	279
41	13	Gula Darah Sewaktu	31021
42	14	Globulin	15
43	15	HBA1C	972
44	16	HDL	886
45	17	LDH	1
46	18	LDL	883
47	19	Magnesium	0
48	20	SGOT	7070
49	21	SGPT	7073
50	22	Total Protein	67
51	23	Trigliserida	10224
52	24	Troponin I	236
53	25	Ureum	10449
54	26	Uric Acid / Asam Urat	8720
55	JUMLAH	""	111668
56	""	""	
