﻿_id	Tahun	Jumlah Penduduk Beragama Islam	Penduduk Beragama Islam Laki-Laki	Penduduk Beragama Islam Perempuan	Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik	Penduduk Beragama Kristen Katolik Laki-Laki	Penduduk Beragama Kristen Katolik Perempuan	Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan	Penduduk Beragama Kristen Protestan Laki-Laki	Penduduk Beragama Kristen Protestan Perempuan	Jumlah Penduduk Beragama Budha	Penduduk Beragama Budha Laki-Laki	Penduduk Beragama Budha Perempuan	Jumlah Penduduk Beragama Hindu	Penduduk Beragama Hindu Laki-Laki	Penduduk Beragama Hindu Perempuan	Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu	Penduduk Beragama Kong Hu Cu Laki-Laki	Penduduk Beragama Kong Hu Cu Perempuan
1	2018.0	978082.0	494679.0	483403.0	2276.0	1095.0	1181.0	4987.0	2420.0	2567.0	102.0	59.0	43.0	16.0	10.0	6.0	24.0	12.0	12.0
2	2019.0	995681.0	504361.0	49132.0	2297.0	1098.0	1199.0	5081.0	2472.0	2609.0	99.0	57.0	42.0	18.0	12.0	6.0	25.0	13.0	12.0
3	2020.0	1003970.0	509314.0	494656.0	2268.0	1079.0	1189.0	5000.0	2427.0	2573.0	96.0	57.0	39.0	19.0	13.0	6.0	27.0	14.0	13.0
4	2021.0	1014430.0	514687.0	499743.0	2245.0	1064.0	1181.0	5014.0	2437.0	2577.0	87.0	52.0	35.0	18.0	12.0	6.0	25.0	14.0	11.0
5	2022.0	1028527.0	521727.0	506800.0	2245.0	1065.0	118.0	5013.0	2460.0	2553.0	83.0	49.0	34.0	20.0	15.0	5.0	26.0	14.0	12.0
6	2023.0	1039067.0	527091.0	511976.0	2231.0	1060.0	1171.0	5002.0	2466.0	2536.0	85.0	51.0	34.0	22.0	16.0	6.0	25.0	14.0	11.0
7	2018	978082	494679	483403	2276	1095	1181	4987	2420	2567	102	59	43	16	10	6	24	12	12
8	2019	995681	504361	49132	2297	1098	1199	5081	2472	2609	99	57	42	18	12	6	25	13	12
9	2020	1003970	509314	494656	2268	1079	1189	5000	2427	2573	96	57	39	19	13	6	27	14	13
10	2021	1014430	514687	499743	2245	1064	1181	5014	2437	2577	87	52	35	18	12	6	25	14	11
11	2022	1028527	521727	506800	2245	1065	118	5013	2460	2553	83	49	34	20	15	5	26	14	12
12	2023	1039067	527091	511976	2231	1060	1171	5002	2466	2536	85	51	34	22	16	6	25	14	11
