﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.18.2001	KRANGEAN	3.432	51.59	3.221	48.41	6.653	18.55
2	2	33.03.18.2002	DARMA	780.0	49.62	792.0	50.38	1.572	4.38
3	3	33.03.18.2003	LANGKAP	2.042	52.0	1.885	48.0	3.927	10.95
4	4	33.03.18.2004	ADIARSA	1.508	49.2	1.557	50.8	3.065	8.55
5	5	33.03.18.2005	KARANGASEM	2.28	51.13	2.179	48.87	4.459	12.44
6	6	33.03.18.2006	KARANGPUCUNG	1.114	50.27	1.102	49.73	2.216	6.18
7	7	33.03.18.2007	CONDONG	905.0	51.27	860.0	48.73	1.765	4.92
8	8	33.03.18.2008	KASIH	1.658	51.41	1.567	48.59	3.225	8.99
9	9	33.03.18.2009	KARANGTENGAH	1.549	51.0	1.488	49.0	3.037	8.47
10	10	33.03.18.2010	KERTANEGARA	2.204	51.34	2.089	48.66	4.293	11.97
11	11	33.03.18.2011	MERGASANA	850.0	51.67	795.0	48.33	1.645	4.59
12	Jumlah	""	""	18.322	51.1	17.535	48.9	35.857	100.0
