﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	55.0	152.0	114.0	1366.0	3785.0	0.0	0.0	80.0	300.0	0.0	6.0	0.0	65.0	25.0	40.0	49.0	152.0	129.0	1641.0	3745.0
2	33.03.02	Bukateja	101.0	60.0	102.0	360.0	3154.0	25.0	36.0	20.0	800.0	800.0	13.0	12.0	14.0	678.0	102.0	113.0	84.0	108.0	482.0	3852.0
3	33.03.03	Kejobong	46.0	22.0	81.0	1026.0	1300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	77.0	125.0	46.0	22.0	60.0	949.0	1175.0
4	33.03.04	Kaligondang	59.0	111.0	100.0	347.0	577.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	12.0	26.0	191.0	505.0	49.0	99.0	74.0	156.0	72.0
5	33.03.05	Purbalingga	305.0	168.0	154.0	352.0	1131.0	25.0	36.0	30.0	600.0	600.0	28.0	23.0	7.0	126.0	20.0	302.0	181.0	177.0	826.0	1711.0
6	33.03.06	Kalimanah	31.0	120.0	58.0	993.0	1586.0	50.0	2.0	10.0	100.0	300.0	37.0	18.0	15.0	82.0	506.0	44.0	104.0	53.0	1011.0	1380.0
7	33.03.07	Kutasari	39.0	36.0	63.0	574.0	1800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	12.0	2.0	458.0	800.0	33.0	24.0	61.0	116.0	1000.0
8	33.03.08	Mrebet	135.0	49.0	146.0	1394.0	3056.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	24.0	18.0	402.0	1800.0	134.0	25.0	128.0	992.0	1256.0
9	33.03.09	Bobotsari	34.0	12.0	85.0	500.0	1318.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	2.0	15.0	220.0	283.0	28.0	10.0	70.0	280.0	1035.0
10	33.03.10	Karangreja	7.0	14.0	31.0	557.0	1221.0	25.0	0.0	10.0	100.0	200.0	4.0	1.0	4.0	101.0	474.0	28.0	13.0	37.0	556.0	947.0
11	33.03.11	Karanganyar	41.0	6.0	54.0	599.0	200.0	0.0	0.0	0.0	300.0	2000.0	5.0	0.0	14.0	15.0	5.0	36.0	6.0	40.0	884.0	2195.0
12	33.03.12	Karangmoncol	59.0	39.0	69.0	491.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	7.0	151.0	0.0	59.0	29.0	62.0	340.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	68.0	95.0	99.0	1200.0	2290.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	38.0	8.0	1040.0	1100.0	60.0	57.0	91.0	160.0	1190.0
14	33.03.14	Bojongsari	26.0	108.0	34.0	344.0	1483.0	10.0	0.0	30.0	700.0	300.0	3.0	4.0	16.0	200.0	400.0	33.0	104.0	48.0	844.0	1383.0
15	33.03.15	Padamara	43.0	97.0	45.0	1077.0	860.0	0.0	12.0	20.0	200.0	200.0	3.0	25.0	2.0	140.0	103.0	40.0	84.0	63.0	1137.0	957.0
16	33.03.16	Pengadegan	33.0	6.0	60.0	936.0	1600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	2.0	18.0	261.0	1300.0	22.0	4.0	42.0	675.0	300.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	61.0	3.0	99.0	154.0	848.0	0.0	1.0	10.0	400.0	300.0	1.0	2.0	3.0	40.0	380.0	60.0	2.0	106.0	514.0	768.0
19	33.03.01	Kemangkon	55	152	114	1366	3785	0	0	80	300	0	6	0	65	25	40	49	152	129	1641	3745
20	33.03.02	Bukateja	101	60	102	360	3154	25	36	20	800	800	13	12	14	678	102	113	84	108	482	3852
21	33.03.03	Kejobong	46	22	81	1026	1300	0	0	0	0	0	0	0	21	77	125	46	22	60	949	1175
22	33.03.04	Kaligondang	59	111	100	347	577	0	0	0	0	0	10	12	26	191	505	49	99	74	156	72
23	33.03.05	Purbalingga	305	168	154	352	1131	25	36	30	600	600	28	23	7	126	20	302	181	177	826	1711
24	33.03.06	Kalimanah	31	120	58	993	1586	50	2	10	100	300	37	18	15	82	506	44	104	53	1011	1380
25	33.03.07	Kutasari	39	36	63	574	1800	0	0	0	0	0	6	12	2	458	800	33	24	61	116	1000
26	33.03.08	Mrebet	135	49	146	1394	3056	0	0	0	0	0	1	24	18	402	1800	134	25	128	992	1256
27	33.03.09	Bobotsari	34	12	85	500	1318	0	0	0	0	0	6	2	15	220	283	28	10	70	280	1035
28	33.03.10	Karangreja	7	14	31	557	1221	25	0	10	100	200	4	1	4	101	474	28	13	37	556	947
29	33.03.11	Karanganyar	41	6	54	599	200	0	0	0	300	2000	5	0	14	15	5	36	6	40	884	2195
30	33.03.12	Karangmoncol	59	39	69	491	0	0	0	0	0	0	0	10	7	151	0	59	29	62	340	0
31	33.03.13	Rembang	68	95	99	1200	2290	0	0	0	0	0	8	38	8	1040	1100	60	57	91	160	1190
32	33.03.14	Bojongsari	26	108	34	344	1483	10	0	30	700	300	3	4	16	200	400	33	104	48	844	1383
33	33.03.15	Padamara	43	97	45	1077	860	0	12	20	200	200	3	25	2	140	103	40	84	63	1137	957
34	33.03.16	Pengadegan	33	6	60	936	1600	0	0	0	0	0	11	2	18	261	1300	22	4	42	675	300
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	61	3	99	154	848	0	1	10	400	300	1	2	3	40	380	60	2	106	514	768
