﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	72.0	0.0	11.0	61.0	dus
2	Beras	861.0	300.0	275.0	886.0	kg
3	Kecap	266.0	200.0	58.0	408.0	botol
4	Mie instan	2817.0	0.0	510.0	2.307	bungkus
5	Minyak goreng	235.0	0.0	52.0	183.0	Litter
6	Sarden	232.0	500.0	58.0	674.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	273.0	200.0	58.0	415.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	65.0	230.0	30.0	265.0	lembar
10	Triplek	237.0	225.0	26.0	436.0	lembar
11	Paku payung	0.0	20.0	0.0	20.0	kg
12	Paku usuk	0.0	20.0	0.0	20.0	kg
13	Paku reng	0.0	20.0	0.0	20.0	kg
14	Bronjong	353.0	0.0	160.0	193.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	0.0	0.0	1.0	sak
18	Air mineral	72	0	11	61.0	dus
19	Beras	861	300	275	886.0	kg
20	Kecap	266	200	58	408.0	botol
21	Mie instan	2817	0	510	2.307	bungkus
22	Minyak goreng	235	0	52	183.0	Litter
23	Sarden	232	500	58	674.0	kaleng
24	Saus tomat/sambal	273	200	58	415.0	botol
25	Telur	0	0	0	0.0	kg
26	Seng	65	230	30	265.0	lembar
27	Triplek	237	225	26	436.0	lembar
28	Paku payung	0	20	0	20.0	kg
29	Paku usuk	0	20	0	20.0	kg
30	Paku reng	0	20	0	20.0	kg
31	Bronjong	353	0	160	193.0	Buah
32	Bambu	0	0	0	0.0	batang
33	Bendrat	18	0	0	18.0	kg
34	Semen	1	0	0	1.0	sak
