﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	Kamilin	 03 / 01	12.000.000
2	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	Saedi	 01 / 02	12.000.000
3	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	Marjukin	 01 / 02	12.000.000
4	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	Muhridin	 04 / 02	12.000.000
5	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	Sanudi	 02 / 03	12.000.000
6	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	Sohidin	 03 / 03	12.000.000
7	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	Nurohim	 03 / 03	12.000.000
8	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	Carmiti	 04 / 04	12.000.000
9	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	Naryo	 01 / 04	12.000.000
10	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	Sumali	 04 / 02	12.000.000
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	Mistar	 02 / 02	12.000.000
12	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	Karsimah	 04 / 01	12.000.000
13	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	Misdi	 04 / 01	12.000.000
14	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	Kawinem	 03 / 01	12.000.000
15	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	Miarso	 03 / 01	12.000.000
16	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	Wasiati	 03 / 01	12.000.000
17	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	Wahyudi	 03 / 01	12.000.000
18	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	Nurdianto	 03 / 01	12.000.000
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	Sardi	 01 / 01	12.000.000
20	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	Muhrodin	 06 / 02	12.000.000
21	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	Daujah	 07 / 02	12.000.000
22	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	Dasiyem	 09 / 02	12.000.000
23	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	Mustafid	 10 / 02	12.000.000
24	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	Sarkim	 01 / 03	12.000.000
25	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	Madsolihin	 04 / 02	12.000.000
26	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	Sanbesari	 03 / 01	12.000.000
27	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	Sutinah	 02 / 01	12.000.000
28	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	Suhemi	 01 / 01	12.000.000
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	Suparjo Rochmat	 04 / 02	12.000.000
30	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	Mulyawikarto Misad	 02 / 02	12.000.000
31	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	Murtaji Reban	 01 / 02	12.000.000
32	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	Tirta Wireja Wasman	 01 / 02	12.000.000
33	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	Pondok	 01 / 01	12.000.000
34	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	Tumini	 02 / 02	12.000.000
35	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	Djamadi	 02 / 03	12.000.000
36	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	Maskur Chasani	 02 / 03	12.000.000
37	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	Samhadi	 01 / 03	12.000.000
38	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	M.Mansur Latief	 01 / 03	12.000.000
39	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	Ahmad Nuryanto	 02 / 03	12.000.000
40	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	Dasiyah	 03 / 01	12.000.000
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	Mukhsonah/Ghufron	 03 / 01	12.000.000
42	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	Kamidah/Warsudi	 03 / 01	12.000.000
43	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	Heroni	 04 / 01	12.000.000
44	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	Jumadi	 04 / 02	12.000.000
45	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	Dakir Darnuji	 04 / 04	12.000.000
46	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	Abdul Wahid	 03 / 04	12.000.000
47	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	Sarman	 02 / 04	12.000.000
48	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	Jadi Sarwono	 01 / 03	12.000.000
49	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	Dairah	 01 / 04	12.000.000
50	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	Muraji	 01 / 04	12.000.000
51	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	Suparjo Nakum	 04 / 03	12.000.000
52	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	Mustarja	 03 / 03	12.000.000
53	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	Kasno Suripto	 02 / 03	12.000.000
54	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	Rosihun	 03 / 03	12.000.000
55	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	Samsuri	 02 / 03	12.000.000
56	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	Dasimah	 06 / 02	12.000.000
57	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	Junedi	 06 / 02	12.000.000
58	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	Waitem	 05 / 02	12.000.000
59	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	Taryo Nur Salim	 07 / 01	12.000.000
60	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	Museni	 07 / 01	12.000.000
61	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	Sulemi	 08 / 03	12.000.000
62	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	Wasinem	 06 / 03	12.000.000
63	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	Yasturi	 06 / 03	12.000.000
64	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	Sudjadi	 04 / 02	12.000.000
65	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	Samiah Marta	 06 / 01	12.000.000
66	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	Dasirin	 04 / 04	12.000.000
67	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	Muhari	 01 / 05	12.000.000
68	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	Muchroni Miswadi	 03 / 03	12.000.000
69	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	Sayiti	 01 / 04	12.000.000
70	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	Sanrusdi	 01 / 04	12.000.000
71	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	Sahad	 01 / 03	12.000.000
72	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	Rahmat Wiarjo	 04 / 04	12.000.000
73	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	Marsinah	 04 / 04	12.000.000
74	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	Jumedi	 03 / 04	12.000.000
75	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	Suhemi	 02 / 05	12.000.000
76	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	Nawiraji	 06 / 03	12.000.000
77	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	Yatin Sulhi	 02 / 05	12.000.000
78	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	Muningah	 01 / 05	12.000.000
79	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	Darsito	 05 / 04	12.000.000
80	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	Misem /Nasirin	 04 / 06	12.000.000
81	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	Sodik	 19 / 04	12.000.000
82	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	Kasmuri	 16 / 04	12.000.000
83	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	Sujangi	 08 / 02	12.000.000
84	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	Khaderi	 13 / 03	12.000.000
85	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	Kuswari	 04 / 01	12.000.000
86	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	Yusmeri	 20 / 05	12.000.000
