﻿_id	NO	LOKASI	NAMA PROVIDER	ALAMAT MENARA	PEMILIK	TINGGI MENARA	INDEKS TINGGI MENARA	INDEKS LOKASI MENARA	INDEKS PENGGUNA MENARA	JARAK MENARA	VARIABEL MENARA	TARIF RETRIBUSI	RPMT
1	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
2	1.0	KECAMATAN BUKATEJA	TOWER PT DAYA MITRA TELKOMSEL	KUTAWIS	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
3	2.0	KECAMATAN PURBALINGGA	TOWER PT DAYA MITRA TELKOMSEL	PURBALINGGA KIDUL	MITRATEL	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
4	3.0	KECAMATAN BOBOTSARI	TOWER PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	TLAGAYASA	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
5	4.0	KECAMATAN KARANGANYAR	TOWER PT LINGGAJATI	PONJEN	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
6	5.0	KECAMATAN REMBANG	TOWER PT DAYA MITRA	TANALUM	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
7	6.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	BOJANEGARA	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
8	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			38387500
9	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
10	1.0	KECAMATAN BUKATEJA	TOWER PT DAYA MITRA TELKOMSEL	KUTAWIS	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
11	2.0	KECAMATAN PURBALINGGA	TOWER PT DAYA MITRA TELKOMSEL	PURBALINGGA KIDUL	MITRATEL	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
12	3.0	KECAMATAN BOBOTSARI	TOWER PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	TLAGAYASA	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
13	4.0	KECAMATAN KARANGANYAR	TOWER PT LINGGAJATI	PONJEN	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
14	5.0	KECAMATAN REMBANG	TOWER PT DAYA MITRA	TANALUM	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
15	6.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	BOJANEGARA	MITRATEL	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
16	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			38387500
