﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	68.0	72.0	15.0	31.0	1989.0	1409.0	440.0	243.0	157.0	82.0	2.0	5.0	2.0	6.0	35.0	30.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	67.0	66.0	37.0	45.0	1505.0	1295.0	360.0	219.0	159.0	68.0	2.0	5.0	3.0	5.0	14.0	19.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	87.0	73.0	34.0	35.0	1684.0	1076.0	391.0	178.0	200.0	87.0	3.0	3.0	4.0	8.0	15.0	18.0	2.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	87.0	77.0	75.0	66.0	2009.0	1445.0	437.0	313.0	265.0	133.0	1.0	4.0	10.0	19.0	49.0	39.0	1.0	2.0	0.0	0.0
5	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	37.0	16.0	20.0	11.0	1216.0	792.0	359.0	227.0	190.0	114.0	6.0	3.0	5.0	16.0	30.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	37.0	33.0	26.0	16.0	1038.0	334.0	321.0	91.0	306.0	102.0	5.0	3.0	8.0	11.0	44.0	35.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	18.0	18.0	28.0	15.0	826.0	394.0	283.0	130.0	122.0	45.0	4.0	2.0	4.0	3.0	21.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	68	72	15	31	1989	1409	440	243	157	82	2	5	2	6	35	30	1	0	0	0
9	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	67	66	37	45	1505	1295	360	219	159	68	2	5	3	5	14	19	1	0	0	0
10	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	87	73	34	35	1684	1076	391	178	200	87	3	3	4	8	15	18	2	0	0	0
11	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	87	77	75	66	2009	1445	437	313	265	133	1	4	10	19	49	39	1	2	0	0
12	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	37	16	20	11	1216	792	359	227	190	114	6	3	5	16	30	27	0	0	0	0
13	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	37	33	26	16	1038	334	321	91	306	102	5	3	8	11	44	35	1	0	0	0
14	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	18	18	28	15	826	394	283	130	122	45	4	2	4	3	21	16	0	0	0	0
