﻿_id	No.	Uraian	Metadata	Referensi Data
1		""	Konsep	Definisi
2	1.0	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 	Permukiman Kumuh	Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga
3	2.0	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati)	Permukiman Kumuh	Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga
4	3.0	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah rumah tangga yang tinggal di 25 lokasi kawasan kumuh 
5	4.0	Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah bangunan rumah di 25 lokasi kawasan kumuh 
6	5.0	Luas Penanganan Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh	Sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan.
7	6.0	Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh	Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh	Luasan kumuh yang belum ditangani
8	7.0	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	Perbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh
9	8.0	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan permukiman perkotaan	Kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kawasan Perkotaan Purbalingga, Bobotsari, Rembang, dan Bukateja 
10	9.0	Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh 	Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh 	Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan kumuh dengan Luas kawasan perkotaan
11	10.0	Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan	Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan	Persentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya 
12	11.0	Jumlah Kepemilikan Rumah	Jumlah Kepemilikan Rumah	Jumlah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri
13	12.0	Cakupan Kepemilikan Rumah	Cakupan Kepemilikan Rumah	Perbandingan antara jumlah kepemilikan rumah dengan jumah rumah tangga dalam suatu wilayah
14	13.0	Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
15	14.0	Jumlah Rusun Hunian Milik	Jumlah Rusun Hunian Milik	Jumlah rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung.
16	15.0	Daya Tampung Rusun Hunian Milik	Daya Tampung Rusun Hunian Milik	Kapasitas rusunami untuk menampung jumlah penghuninya
17	16.0	Jumlah Rusun Hunian Sewa	Jumlah Rusun Hunian Sewa	Jumlah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya.
18	17.0	Daya Tampung Rusun Hunian Sewa	Daya Tampung Rusun Hunian Sewa	Kapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya
19	18.0	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
20	19.0	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
21	20.0	Jumlah Perumahan Developer	Jumlah Perumahan Developer	Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain
22	21.0	Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU	Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU	Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti (developer) dan kemudian menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) ke pemerintah
23	22.0	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBN
24	23.0	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Prov
25	24.0	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Kab/Kota
26	25.0	Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR	Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR)
27	26.0	Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya	Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran swadaya/lainnya
28	27.0	Jumlah Total Penanganan RTLH 	Jumlah Total Penanganan RTLH 	Penjumlahan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya
29	28.0	Jumlah KK	KK	Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga
30	29.0	Jumlah Backlog Rumah	Backlog Rumah	Kekurangan rumah yaitu selisih antara jumlah Kepala Keluarga dengan jumlah rumah yang ada
31	30.0	Persentase Backlog Rumah	Persentase Backlog Rumah	Perbandingan antara jumlah backlog dengan jumlah rumah yang ada
32	31.0	Rumah Korban Bencana Rusak Berat	Rumah Korban Bencana Rusak Berat	"Rumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin ribut dll)

Bangunan Rusak berat dengan kriteria
1. Bangunan Roboh Total.
2. Sebagian Besar Struktur Utama Rusak
3. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah / rusak
4. Secara fisik kondisi Kerusakan diatas 65%
5. Komponen penunjang lainnya rusak total
6. Membahayakan/beresiko jika difungsikan
7. Perbaikan dengan Rekonstruksi"
33	32.0	Rumah Korban Bencana Rusak Sedang	Rumah Korban Bencana Rusak Sedang	"Bangunan Rusak Sedang dengan Kriteria 

1. Bangunan Masih Berdiri
2. Sebagian Kecil Struktur Utama Bangunan Rusak Ringan
3. Sebagian Besar Komponen Penunjang Lainnya Rusak
4. Relatif Masih Berfungsi jika digunakan
5. Skala fisik 45%
6. Perbaikan dengan Rehabilitasi"
34	33.0	Rumah Korban Bencana Rusak Ringan	Rumah Korban Bencana Rusak Ringan	"Bangunan Rusak Ringan dengan Kriteria

1. Bangunan Masih Berdiri
2. Sebagian Kecil bangunan Rusak Ringan
3. Pada dinding plesteran terjadi retak-retak
4. Sebagian kecil komponen pendukung rusak
5. Masih bisa berfungsi jika digunakan
6. Secara fisik kerusakan 30%"
35	34.0	Cakupan akses air minum layak	Air Minum Layak	Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
36	35.0	Cakupan akses air minum Perkotaan layak	Cakupan akses air minum Perkotaan layak	Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah
37	36.0	Cakupan akses air minum Perdesaan layak	Cakupan akses air minum Perdesaan layak	Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah
38	37.0	Cakupan sanitasi layak	Sanitasi Layak	Sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
39	38.0	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	Kenaikan persentase akses rumah tangga terhadap air minum
40	39.0	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	Kenaikan persentase rumah tangga mengakses sanitasi
41	40.0	Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)	Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)	Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan (Perusda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pamsimas, DAK Air Minum/Sipas)
42	41.0	Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	"Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui bukan jaringan perpipaan (sumur pribadi, air permukaan, mata air belum
terlindungi, belik maupun sumber air yang ada
di sekitar desa)"
43	42.0	Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)	Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)	Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) dengan Jumlah Penduduk
44	43.0	Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan Jumlah penduduk
45	44.0	Idle Capacity	Idle Capacity	Kapasitas air dari mata air yang sudah dimanfaatkan PDAM
46	45.0	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal	Sistem Pengolahan Air Limbah Individual	Pengolahan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota-kota besar, yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas besar
47	46.0	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)	Perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yanga ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani
48	47.0	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa, Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni
49	48.0	Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan	Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan	Jumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum
50	49.0	Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	Tanah eks bengkok	Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan
51	50.0	Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok
52	51.0	Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya	Pengadaan Tanah	Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
53	52.0	Jumlah Rencana Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah	Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
54	53.0	Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu	Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tepat waktu dengan jumlah pengadaan tanah
55	54.0	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok	Tanah eks bengkok	Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan
56	55.0	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Selesai	Tanah eks bengkok	Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan
57	56.0	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Belum Selesai	Tanah eks bengkok	Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan
58		""	Konsep	Definisi
59	1	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 	Permukiman Kumuh	Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga
60	2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati)	Permukiman Kumuh	Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga
61	3	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah rumah tangga yang tinggal di 25 lokasi kawasan kumuh 
62	4	Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah bangunan rumah di 25 lokasi kawasan kumuh 
63	5	Luas Penanganan Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh	Sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan.
64	6	Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh	Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh	Luasan kumuh yang belum ditangani
65	7	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	Perbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh
66	8	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan permukiman perkotaan	Kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kawasan Perkotaan Purbalingga, Bobotsari, Rembang, dan Bukateja 
67	9	Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh 	Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh 	Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan kumuh dengan Luas kawasan perkotaan
68	10	Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan	Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan	Persentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya 
69	11	Jumlah Kepemilikan Rumah	Jumlah Kepemilikan Rumah	Jumlah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri
70	12	Cakupan Kepemilikan Rumah	Cakupan Kepemilikan Rumah	Perbandingan antara jumlah kepemilikan rumah dengan jumah rumah tangga dalam suatu wilayah
71	13	Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
72	14	Jumlah Rusun Hunian Milik	Jumlah Rusun Hunian Milik	Jumlah rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung.
73	15	Daya Tampung Rusun Hunian Milik	Daya Tampung Rusun Hunian Milik	Kapasitas rusunami untuk menampung jumlah penghuninya
74	16	Jumlah Rusun Hunian Sewa	Jumlah Rusun Hunian Sewa	Jumlah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya.
75	17	Daya Tampung Rusun Hunian Sewa	Daya Tampung Rusun Hunian Sewa	Kapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya
76	18	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
77	19	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
78	20	Jumlah Perumahan Developer	Jumlah Perumahan Developer	Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain
79	21	Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU	Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU	Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti (developer) dan kemudian menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) ke pemerintah
80	22	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBN
81	23	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Prov
82	24	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota	Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Kab/Kota
83	25	Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR	Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR)
84	26	Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya	Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya	Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran swadaya/lainnya
85	27	Jumlah Total Penanganan RTLH 	Jumlah Total Penanganan RTLH 	Penjumlahan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya
86	28	Jumlah KK	KK	Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga
87	29	Jumlah Backlog Rumah	Backlog Rumah	Kekurangan rumah yaitu selisih antara jumlah Kepala Keluarga dengan jumlah rumah yang ada
88	30	Persentase Backlog Rumah	Persentase Backlog Rumah	Perbandingan antara jumlah backlog dengan jumlah rumah yang ada
89	31	Rumah Korban Bencana Rusak Berat	Rumah Korban Bencana Rusak Berat	"Rumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin ribut dll)

Bangunan Rusak berat dengan kriteria
1. Bangunan Roboh Total.
2. Sebagian Besar Struktur Utama Rusak
3. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah / rusak
4. Secara fisik kondisi Kerusakan diatas 65%
5. Komponen penunjang lainnya rusak total
6. Membahayakan/beresiko jika difungsikan
7. Perbaikan dengan Rekonstruksi"
90	32	Rumah Korban Bencana Rusak Sedang	Rumah Korban Bencana Rusak Sedang	"Bangunan Rusak Sedang dengan Kriteria 

1. Bangunan Masih Berdiri
2. Sebagian Kecil Struktur Utama Bangunan Rusak Ringan
3. Sebagian Besar Komponen Penunjang Lainnya Rusak
4. Relatif Masih Berfungsi jika digunakan
5. Skala fisik 45%
6. Perbaikan dengan Rehabilitasi"
91	33	Rumah Korban Bencana Rusak Ringan	Rumah Korban Bencana Rusak Ringan	"Bangunan Rusak Ringan dengan Kriteria

1. Bangunan Masih Berdiri
2. Sebagian Kecil bangunan Rusak Ringan
3. Pada dinding plesteran terjadi retak-retak
4. Sebagian kecil komponen pendukung rusak
5. Masih bisa berfungsi jika digunakan
6. Secara fisik kerusakan 30%"
92	34	Cakupan akses air minum layak	Air Minum Layak	Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
93	35	Cakupan akses air minum Perkotaan layak	Cakupan akses air minum Perkotaan layak	Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah
94	36	Cakupan akses air minum Perdesaan layak	Cakupan akses air minum Perdesaan layak	Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah
95	37	Cakupan sanitasi layak	Sanitasi Layak	Sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
96	38	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	Kenaikan persentase akses rumah tangga terhadap air minum
97	39	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	Kenaikan persentase rumah tangga mengakses sanitasi
98	40	Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)	Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)	Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan (Perusda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pamsimas, DAK Air Minum/Sipas)
99	41	Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	"Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui bukan jaringan perpipaan (sumur pribadi, air permukaan, mata air belum
terlindungi, belik maupun sumber air yang ada
di sekitar desa)"
100	42	Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)	Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)	Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) dengan Jumlah Penduduk
101	43	Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan Jumlah penduduk
102	44	Idle Capacity	Idle Capacity	Kapasitas air dari mata air yang sudah dimanfaatkan PDAM
103	45	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal	Sistem Pengolahan Air Limbah Individual	Pengolahan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota-kota besar, yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas besar
104	46	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)	Perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yanga ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani
105	47	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa, Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni
106	48	Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan	Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan	Jumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum
107	49	Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	Tanah eks bengkok	Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan
108	50	Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok
109	51	Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya	Pengadaan Tanah	Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
