﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	33.03.06.1011	MEWEK	1.191	51.25	1.133	48.75	2.324	4.06
2	2	33.03.06.1012	KARANGMANYAR	1.266	49.71	1.281	50.29	2.547	4.45
3	3	33.03.06.1013	KALIKABONG	3.084	50.68	3.001	49.32	6.085	10.64
4	4	33.03.06.2001	JOMPO	1.162	51.88	1.078	48.13	2.24	3.92
5	5	33.03.06.2002	RABAK	1.6	50.68	1.557	49.32	3.157	5.52
6	6	33.03.06.2003	BLATER	1.942	50.8	1.881	49.2	3.823	6.69
7	7	33.03.06.2004	MANDURAGA	960.0	50.05	958.0	49.95	1.918	3.35
8	8	33.03.06.2005	KARANGSARI	932.0	50.73	905.0	49.27	1.837	3.21
9	9	33.03.06.2006	KALIMANAH KULON	1.124	49.26	1.158	50.74	2.282	3.99
10	10	33.03.06.2007	SIDAKANGEN	1.294	50.14	1.287	49.86	2.581	4.51
11	11	33.03.06.2008	KARANGPETIR	714.0	49.76	721.0	50.24	1.435	2.51
12	12	33.03.06.2009	KALIMANAH WETAN	1.672	48.79	1.755	51.21	3.427	5.99
13	13	33.03.06.2010	GRECOL	2.077	50.82	2.01	49.18	4.087	7.15
14	14	33.03.06.2014	SELABAYA	2.042	49.89	2.051	50.11	4.093	7.16
15	15	33.03.06.2015	KLAPASAWIT	2.499	51.18	2.384	48.82	4.883	8.54
16	16	33.03.06.2016	KEDUNGWULUH	1.725	51.31	1.637	48.69	3.362	5.88
17	17	33.03.06.2017	BABAKAN	3.563	50.23	3.531	49.77	7.094	12.41
18	Jumlah	""	""	28.847	50.45	28.328	49.55	57.175	100.0
