﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	80.0	0.0	0.0	80.0	dus
2	Beras	636.0	0.0	30.0	606.0	kg
3	Kecap	137.0	0.0	15.0	122.0	botol
4	Mie instan	5177.0	0.0	120.0	5057.0	bungkus
5	Minyak goreng	289.0	0.0	3.0	286.0	Litter
6	Sarden	262.0	0.0	15.0	247.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	104.0	0.0	15.0	89.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	229.0	0.0	17.0	212.0	lembar
10	Triplek	102.0	0.0	0.0	102.0	lembar
11	Paku payung	8.0	0.0	2.0	6.0	kg
12	Paku usuk	2.0	0.0	2.0	0.0	kg
13	Paku reng	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
14	Bronjong	194.0	0.0	35.0	159.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	20.0	20.0	1.0	sak
18	Air mineral	80	0	0	80	dus
19	Beras	636	0	30	606	kg
20	Kecap	137	0	15	122	botol
21	Mie instan	5177	0	120	5057	bungkus
22	Minyak goreng	289	0	3	286	Litter
23	Sarden	262	0	15	247	kaleng
24	Saus tomat/sambal	104	0	15	89	botol
25	Telur	0	0	0	0	kg
26	Seng	229	0	17	212	lembar
27	Triplek	102	0	0	102	lembar
28	Paku payung	8	0	2	6	kg
29	Paku usuk	2	0	2	0	kg
30	Paku reng	0	0	0	0	kg
31	Bronjong	194	0	35	159	Buah
32	Bambu	0	0	0	0	batang
33	Bendrat	18	0	0	18	kg
34	Semen	1	20	20	1	sak
